|
中国8月及1-8月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表
以下是中国海关周一公布的8月及1-8月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):
8月 同比% 1-8月 同比%
====出口====
精炼铅 9,793 -73.4 182,935 -50.8
目的地:
泰国 3,364 -1.8 28,288 0.2
韩国 2,754 -70.3 39,923 -28.8
新加坡 1,028 -48.5 36,625 -52.0
日本 1,015 -59.3 9,005 -56.7
台湾 892 -84.3 27,620 -46.7
精炼锌 22,019 -39.3 235,908 49.7
目的地:
香港 6,002 -46.5 33,262 -18.8
新加坡 5,053 953.7 37,118 132.4
台湾 4,957 59.4 42,241 27.5
韩国 2,314 -53.4 18,198 -20.8
日本 2,091 -6.3 7,309 -0.7
锌合金 - -100.0 1,064 -91.9
精炼镍及合金 1,509 -30.2 14,503 19.9
目的地:
韩国 779 -46.7 9,289 49.8
香港 415 -23.0 3,171 -17.4
新加坡 191 - 380 205.8
日本 63 11.8 689 -4.0
越南 51 - 85 -
精炼锡及合金 1,205 0.7 19,134 45.4
目的地:
韩国 321 - 706 647.4
美国 229 -60.3 2,854 -11.5
日本 189 -57.5 3,577 -42.1
香港 152 181.2 2,662 632.7
荷兰 148 - 3,915 333.2
====进口====
精炼镍 7,058 -10.3 69,586 16.2
原产地:
加拿大 3,018 32.4 24,481 43.3
澳大利亚 2,453 39.1 20,997 65.8
俄罗斯 449 -71.2 11,126 23.6
英国 344 202.2 1,225 -40.0
挪威 313 -45.9 2,410 2.0
精炼铅 2,209 -44.3 19,477 -5.4
原产地:
澳大利亚 2,016 -10.7 15,635 36.2
韩国 76 33.0 441 41.5
吉尔吉斯斯坦 45 - 206 -
日本 31 -29.0 160 -69.2
菲律宾 23 - 135 -
精炼锌 5,897 -81.3 91,699 -59.3
原产地:
澳大利亚 2,786 -19.0 21,120 -2.2
哈萨克斯坦 808 -95.1 44,484 -70.1
香港 598 968.5 650 -1.9
韩国 596 -62.2 14,030 7.9
朝鲜 450 47.1 2,446 23.0
锌合金 15,282 -15.9 110,299 -28.9
原产地:
澳大利亚 8,274 -18.1 57,486 -35.1
韩国 2,471 33.8 19,252 25.4
台湾 1,371 -29.8 12,882 -29.6
日本 834 55.5 5,291 51.1
加拿大 662 -9.7 3,399 -43.4
精炼锡 1,364 -16.1 6,551 -60.1
原产地:
泰国 600 1,399.7 1,070 572.9
印尼 204 -78.2 1,705 -80.3
韩国 175 0.1 990 -5.1
日本 121 126.5 632 5.8
台湾 120 -44.3 668 -69.2
镍矿石及其精矿 1,730,570 274.1 11,017,195 651.6
原产地:
菲律宾 974,740 132.8 5,606,580 333.6
印尼 545,350 3,795.3 4,426,870 1,519.3
新喀里多尼亚 171,736 - 812,314 -
西班牙 18,742 -13.2 63,596 5.9
澳大利亚 10,318 - 76,859 12.1
铅矿石及其精矿 78,548 25.4 849,129 27.4
原产地:
美国 30,916 - 81,077 -19.1
澳大利亚 10,042 -52.1 107,954 -15.7
俄罗斯 5,054 -20.3 50,706 85.7
秘鲁 5,011 21.5 141,652 19.9
伊朗 4,403 -24.7 24,867 -47.6
锌矿石及其精矿 208,293 56.6 1,262,163 161.5
原产地:
澳大利亚 88,969 203.4 379,895 233.4
美国 22,056 - 28,155 7,006.3
秘鲁 20,917 - 75,553 509.8
伊朗 19,248 71.3 57,648 61.2
印度 15,720 -59.1 140,457 165.5
锡矿石及其精矿 422 34.6 3,212 -26.3
原产地:
玻利维亚 342 13.2 2,388 -35.6
马来西亚 39 - 58 -
越南 35 - 213 279.8
老挝 6 -44.0 42 -29.7
注:-表示数据无法提供或者无可比性
|