|
07年7月中国精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口数据
以下是中国海关周三公布的7月及1-7月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):
7月 同比% 1-7月 同比%
==出口==
精炼铅 15,525 -37.7 173,141 -48.3
目的地:
韩国 3,670 -25.9 37,169 -20.6
新加坡 2,953 - 35,598 -52.1
台湾 2,946 -50.6 26,728 -42.0
日本 2,200 -14.3 7,990 -56.4
精炼锌 24,198 72.3 213,889 76.4
目的地:
台湾 7,263 82.5 37,284 24.2
香港 6,667 54.9 27,260 -8.2
韩国 5,405 185.2 15,884 -11.8
新加坡 2,470 160.3 32,065 107.0
锌合金 - -100.0 1,064 -91.3
精炼镍及合金 1,422 51.2 12,994 30.8
目的地:
香港 591 36.9 2,756 -16.5
韩国 528 80.4 8,511 79.7
加拿大 110 - 110 -
精炼锡及合金 1,711 97.1 17,929 49.8
目的地:
荷兰 370 - 3,767 316.9
新加坡 300 1,176.4 2,472 2,807.9
香港 279 492.4 2,509 711.6
日本 252 -24.9 3,388 -40.9
==进口==
精炼镍 8,357 36.6 62,527 20.2
原产地:
加拿大 2,688 66.9 21,463 45.0
澳大利亚 2,423 63.7 18,544 70.1
俄罗斯 2,144 127.1 10,678 43.5
挪威 357 21.0 2,098 17.7
精炼铅 2,314 -6.5 17,268 3.8
原产地:
澳大利亚 2,081 180.3 13,619 47.7
台湾 117 -35.2 1,180 -50.9
菲律宾 68 - 112 -
韩国 40 -68.3 365 43.5
精炼锌 16,493 -50.5 85,802 -55.7
原产地:
哈萨克斯坦 13,172 -33.8 43,677 -67.0
澳大利亚 1,129 -47.8 18,334 0.9
韩国 760 -75.4 13,434 17.6
朝鲜 381 33.5 1,996 18.6
锌合金 14,612 -21.5 95,016 -30.6
原产地:
澳大利亚 6,955 -31.8 49,212 -37.3
韩国 3,074 23.1 16,781 24.3
台湾 1,412 -25.6 11,511 -29.6
日本 909 141.4 4,457 50.3
精炼锡 781 -61.2 5,188 -64.9
原产地:
中国(回购) 183 217.7 539 45.4
韩国 182 7.9 815 -6.1
印度尼西亚 161 -84.6 1,501 -80.6
台湾 111 -57.2 547 -71.9
镍矿石及其精矿 2,277,956 783.5 9,299,963 827.1
原产地:
菲律宾 1,390,574 493.3 4,645,177 431.3
印度尼西亚 684,402 - 3,881,521 4,027.4
新喀里多尼亚 196,791 - 640,578 -
土耳其 5,047 - 5,047 6,575.0
铅矿石及其精矿 84,165 18.8 770,601 27.6
原产地:
秘鲁 15,722 - 136,641 19.8
德国 11,717 - 22,609 -18.4
美国 9,922 43.2 50,161 -49.9
澳大利亚 8,506 -24.9 97,911 -8.6
锌矿石及其精矿 165,448 149.2 1,053,766 201.4
原产地:
澳大利亚a 52,528 412.1 290,752 243.6
朝鲜 46,483 223.6 291,600 776.6
印度 19,795 100.7 124,703 764.8
土耳其 13,115 265.1 49,264 121.5
锡矿石及其精矿 315 -28.1 2,789 -31.0
原产地:
玻利维亚 190 -54.3 2,046 -39.9
越南 64 - 178 217.4
印度尼西亚 42 - 82 -
马来西亚 20 - 20 -
注:~为数据无法提供.(完)
|