|
中国07年1-6月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表
以下是中国海关周一公布的6月及1-6月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):
6月 同比% 1-6月 同比%
====出口====
精炼铅 27,371 -49.4 157,616 -49.2
目的地:
韩国 8,093 31.1 33,498 -20.0
台湾 5,410 -20.7 23,782 -40.7
泰国 3,961 -23.9 22,912 17.8
新加坡 3,408 -64.1 32,645 -56.1
香港 3,023 -44.7 16,483 -44.6
精炼锌 13,173 -49.5 189,690 76.9
目的地:
台湾 5,518 -33.5 30,021 15.3
香港 2,713 -72.9 20,593 -18.9
韩国 2,520 49.3 10,479 -34.9
日本 762 231.2 4,621 3.1
锌合金 391 -68.3 1,064 -90.6
目的地:
越南 350 ~ 350 ~
孟加拉国 41 ~ 124 ~
精炼镍及合金 1,703 29.0 11,572 28.7
目的地:
韩国 883 189.7 7,983 79.6
香港 475 3.9 2,166 -24.6
南非 265 ~ 324 697.1
镍 、氧化镍等的中间产品 180 ~ 9,055.6
精炼锡及合金 2,612 8.9 16,218 46.1
目的地:
荷兰 592 331.7 3,397 275.9
美国 466 11.4 2,474 3.6
日本 460 -62.9 3,136 -41.9
韩国 360 ~ 365 286.7
香港 318 374.3 2,231 751.0
====进口====
精炼镍 7,980 -0.6 54,170 18.1
原产地:
澳大利亚 3,282 53.3 16,122 71.1
加拿大 1,954 -16.4 18,775 42.3
俄罗斯 920 -30.6 8,534 31.3
台湾 523 1,010.8 1,765 123.0
挪威 405 22.4 1,741 17.0
镍 、氧化镍等的中间产品 12,060 216.2 38,076 38.2
原产地:
澳大利亚 8,448 122.2 24,651 36.1
古巴 3,255 ~ 12,159 50.1
精炼铅 2,996 0.1 14,954 5.6
原产地:
澳大利亚 2,443 49.6 11,538 36.1
台湾 395 145.7 1,063 -52.1
吉尔吉斯斯坦 130 ~ 160 ~
精炼锌 5,889 -85.6 69,309 -56.8
原产地:
澳大利亚 2,701 -21.4 17,205 7.5
日本 1,543 2,417.4 1,974 38.3
韩国 496 -74.6 12,674 52.3
朝鲜 370 -5.4 1,615 15.6
新加坡 200 ~ 501 25.4
锌合金 12,913 -35.6 80,404 -32.1
原产地:
澳大利亚 6,453 -39.1 42,257 -38.2
韩国 2,796 11.2 13,707 24.6
台湾 1,305 -47.7 10,099 -30.1
泰国 925 131.8 2,415 149.4
精炼锡 1,148 -27.0 4,406 -65.5
原产地:
泰国 450 ~ 450 278.1
印度尼西亚 247 -67.6 1,340 -80.0
台湾 106 -60.8 436 -74.2
韩国 94 -49.0 633 -9.5
镍矿石及其精矿 1,530,707 495.0 7,022,006 842.1
原产地:
菲律宾 736,067 197.8 3,254,604 408.6
印度尼西亚 721,916 ~ 3,197,119 3,698.0
新喀里多尼亚 50,276 ~ 443,788 ~
澳大利亚 21,615 144.2 66,468 23.6
铅矿石及其精矿 150,357 49.6 686,776 28.9
原产地:
韩国 39,131 ~ 101,121 182.8
秘鲁 20,321 -53.8 120,919 6.0
俄罗斯 15,793 271.9 39,373 142.0
澳大利亚 15,266 5,731.5 89,405 -6.7
加拿大 9,511 ~ 9,511 5,344.4
巴西 8,984 ~ 11,176 55.2
墨西哥 8,914 4,526.7 42,193 629.8
纳米比亚 6,810 31.7 13,695 -49.9
美国 5,807 -66.1 40,240 -56.8
塞尔维亚 3,292 ~ 3,292 ~
伊朗 2,841 -58.9 20,464 -32.0
朝鲜 2,546 26.5 22,395 155.9
锌矿石及其精矿 172,939 425.8 888,318 213.6
原产地:
澳大利亚 66,679 671.8 238,224 220.3
朝鲜 53,449 1,640.0 245,117 1,196.9
哈萨克斯坦 8,065 ~ 11,118 5.5
蒙古 7,815 48.0 60,706 42.4
越南 7,488 9.6 25,780 14.7
秘鲁 6,819 ~ 46,928 919.6
土耳其 6,358 ~ 36,149 93.8
韩国 3,505 217.5 11,933 173.4
伊朗 3,142 228.9 37,553 58.9
俄罗斯 2,473 -13.7 9,326 225.3
南非 1,598 ~ 2,196 4,760.8
锡矿石及其精矿 293 -38.5 2,474 -31.3
原产地:
玻利维亚 231 -51.4 1,856 -37.9
越南 45 ~ 114 103.3
老挝 17 ~ 35 39.5
注:~表示数据无法提供或者无可比性.(完)
|