赢家期货资讯

2006-11-28

 

中国06年10月镍、铅、锌及锡进出口详细数据

 

据北京11月27日消息,以下为中国海关公布的2006年10月全国镍、铅、锌及锡进出口详细数据:



         10月 1-10月

    吨 同比% 吨 同比%

出口:

精炼铅 34,229 -7.2 435,619 19.0

目的地:

新加坡 3,380 337.1 83,799 137.7

韩国 7,695 -24.3 71,428 -31.0

台湾 7,653 -3.0 62,274 -14.1

美国 100 -97.5 41,997 87.5

香港 3,276 25.8 39,561 7.7

泰国 4,212 59.1 36,793 43.7

日本 1,892 -58.7 25,918 170.6

印尼 577 -77.2 19,142 -17.5

印度 1,385 37.6 16,251 18.6

意大利 1,495 n/a 15,214 97.3

精炼锌 25,795 n/a 198,486 n/a

目的地:

香港 3,212 n/a 46,402 n/a

台湾 2,701 n/a 38,865 n/a

韩国 3,046 n/a 29,857 n/a

印度 2,755 n/a 25,830 n/a

锌合金 559 -65.2 14,507 -27.9

目的地:

香港 440 -55.9 8,116 -43.4

精炼镍,合金 2,930 164.6 18,217 38.4

目的地:

韩国 2,405 n/a 11,211 n/a

香港 266 -29.1 4,498 8.3

精炼锡,合金 1,680 -25.3 15,704 -32.3

目的地:

日本 511 -32.8 6,864 -15.7

美国 305 -18.6 3,939 -10.8

加拿大 139 16.5 1,226 6.1

锑 980 n/a 17,355 -30.9

锰 29,636 n/a 279,403 19.1

进口:

精炼镍 7,864 20.5 76,347 7.0

来源地:

加拿大 2,810 86.2 22,103 8.3

澳大利亚 1,669 304.0 15,272 12.3

俄罗斯 1,624 -34.8 13,586 -32.9

中国 522 n/a 5,761 n/a

芬兰 589 254.3 4,530 80.6

挪威 327 -11.2 3,390 -9.0

法国 172 67.4 945 30.4

精炼铅 3,174 11.9 26,405 -10.9

来源地:

澳大利亚 1,225 -5.6 14,100 4.2

中国 1,295 33.3 6,956 -17.6

台湾 302 -11.7 3,538 38.3

精炼锌 28,989 673.0 267,950 642.4

来源地:

哈萨克斯坦 21,211 n/a 178,862 2,046.10

澳大利亚 5,365 836.1 27,832 366.2

韩国 1,483 117.7 16,803 629.5

锌合金 14,449 -24.0 187,928 1.2

来源地:

澳大利亚 7,774 -25.2 105,768 8.5

台湾 1,296 -57.8 21,188 -30.1

韩国 1,986 137.4 19,525 123.2

比利时 585 -42.7 10,382 16.2

中国 706 -45.7 8,911 -32.3

精炼锡 1,551 -20.3 19,890 -22.8

来源地:

印尼 902 -12.1 10,667 -28.8

台湾 230 -36.7 2,665 -24.2

镍矿石,精矿

645,487 5,458.1 2,854,783 1,484.9

来源地:

菲律宾 586,653 n/a 2,593,921 7,923.7

澳大利亚 7,096 -34.8 87,519 -4.8

新喀里多尼亚岛 50,703 n/a 50,703 n/a

铅矿石,精矿

108,281 14.9 934,141 15.0

来源地:

秘鲁 0 -100.0 154,991 -12.5

澳大利亚 9,629 -46.3 164,176 24.3

美国 44,346 454.2 179,568 5.2

韩国 18,856 293.9 85,923 115.7

伊朗 8,557 -5.7 66,122 65.3

俄罗斯 3,427 16.9 36,131 28.4

锌矿石,精矿

51,663 -14.5 612,220 34.5

来源地:

澳大利亚 8,666 -55.6 145,012 -12.7

蒙古 8,017 75.0 79,510 1,329.1

伊朗 0 -100.0 55,982 82.0

印度 9,842 n/a 62,825 2.0

缅甸 474 93.5 42,469 -36.4

土耳其 6,385 362.9 44,012 1,499.5

越南 5,316 -60.2 38,957 -36.1

朝鲜 8,298 585.7 49,618 74.4

锡矿石,精矿

1,040 40.2 5,784 -9.4

来源地:

波利维亚 990 53.6 5,083 9.3

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.