赢家期货资讯

2005-12-27

中国05年1-11月精炼铅、锌、锡和镍进出口数据

 

北京12月26日消息,中国海关总署日前公布了中国1-11月精炼铅、锌、锡、镍、锑和锰进出口数据,包括来源地和目的地,以下为详细数据:(单位为吨)

 

      11月 1-11月 百分比变化

出口

精炼铅 36,487 402,368 -1.0

目的地:

新加坡 326 35,579 121.3

韩国 13,980 117,608 32.8

台湾 6,823 79,394 22.6

香港 4,403 41,128 20.3

精炼锌 3,775 111,949 -45.2

目的地:

韩国 904 27,447 -50.4

香港 1,076 31,722 -54.7

台湾 1,526 23,914 -46.0

 

 

锌合金 1,878 22,005 -40.4

 

 

精炼锡,锡合金 1,819 25,045 -30.1

精炼镍,镍合金 1,310 14,464 2.5

锑 2,010 27,140 31.8

锰 24,981 259,570 9.1

进口

精炼镍,镍合金 9,408 80,740 50.2

来源地:

澳大利亚 1,524 15,121 9.2

俄罗斯 3,251 23,497 98.6

加拿大 2,036 22,439 27.2

精炼铅 3,151 32,884 -18.3

精炼锌 61,523 361,415 67.3

来源地:

哈萨克斯坦 24,257 207,316 56.3

澳大利亚 19,481 82,865 384.4

锌合金 20,315 206,013 3.3

来源地:

澳大利亚 11,455 108,906 16.7

台湾 3,624 33,932 4.4

精炼锡,锡合金 2,000 27,847 87.7

铅精矿 115,034 927,304 18.7

来源地:

澳大利亚 30,982 162,995 9.2

秘鲁 9,210 186,688 -0.3

美国 34,078 204,776 36.4

韩国 4,589 44,417 -26.1

锌精矿 43,311 498,448 -10.6

来源地:

澳大利亚 8,572 174,797 -17.0

缅甸 1,716 68,526 229.3

伊朗 1,883 32,634 -40.3

印度 0 61,565 -53.5

越南 11,571 72,626 19.4

秘鲁 9,159 18,255 23.4

镍精矿 115,233 295,478 962.4

来源地:

菲律宾 83,631 115,958 ~

西班牙 20,111 58,710 ~

澳大利亚 10,525 102,497 649.6

美国 0 13,299 6.8

锡精矿 716 7,105 -12.8

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.