赢家财经资讯

2005-04-21


  中国1-3月锌,锡,铅和镍进出口详细数据一览


北京4月21消息,中国海关最新公布的1-3月全国锌,锡,铅和镍进出口量及来源/目的地数据,列表如下(吨):
  出口       3月     1-3月  1-3月同比(%)
  精炼铅      35,319     93,266   -20.4
  目的地
  韩国       8,163     25,323   -18.5
  中国台湾     8,610     23,233   32.3
  中国香港     4,369     12,186   16.9
  精炼锌      15,683     37,694   -26.5
  目的地
  韩国       1,064     7,036   -42.1
  中国台湾     4,562     8,389   -34.8
  锌合金      1,863     6,250   -19.5
  精炼锡及合金   2,591     8,231    33.3
  精炼镍及合金   803      1,703    -65.1
  
  进口       3月       1-3月  1-3月同比(%)
  精炼铅       4,464     10,334   18.0
  精炼锌       26,454     85,004   63.3
  来源地
  哈萨克       19,524     62,044   57.7
  澳大利亚      2,669     11,671   400.0
  锌合金       18,390     42,153   -11.1
  来源地
  澳大利亚      9,038     20,513   -4.8
  中国台湾      3,018     7,734    -6.9
  精炼镍及合金    9,460     27,058   182.3
  来源地
  澳大利亚      1,973     6,384    134.6
  俄罗斯       3,167     8,900    718.6
  精炼锡及合金    3,846     7,422    122.2
  铅精矿       60,873    213,882   50.4
  来源地
  秘鲁        9,225     54,228    22.7
  美国        21,294     57,056    91.1
  澳大利亚      24,129     33,590    30.6
  锌精矿       79,032     187,889   13.2
  来源地
  澳大利亚      25,977     68,744    45.3
  印度        28,180     42,721   -5.4
  伊朗        0       16,918   -29.1
  镍精矿       19,807     27,723    3,940.1
  来源地
  澳大利亚      18,783     26,461    --
  锡精矿       1,089     1,791    -3.3
赢家财经资讯http://www.chinawinner.net


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.