赢家财经资讯

2005-03-22


  中国2月铅锌镍及相关材料进出口数据一览

北京3月22日消息,以下为中国海关总署最新公布的2005年2月份中国铅,锌和镍及相关材料进口详细数据(单位:吨) 
          2月      1月-2月   1-2月(变化百分比)
  来源地
  未加工铅   3,527   -28.6%   11,433  +11.2%
  日本     1,694   +31.6%   2,977  +13.9%
  中国(回购) 501    +22.7%  2,413  +356.0%
  铅精矿    84,030   +80.0%  153,010  +29.2%
  印度     10,173   ----   10,173   ----
  秘鲁     42,235   +170.5%  45,003   +13.9%
  美国     13,275   +18.0%  35,762   +19.8%


  未加工锌   40,980   -4.1%   82,314   +41.2%
  哈萨克    18,396   -17.6%   42,520   +76.4%
  澳大利亚   13,848   +71.3%   20,478   +48.1%
  未加工锌合金 10,613  -30.7%   23,764   -14.3%
  澳大利亚   5,525   -22.5%   11,476   -7.1%
  中国(回购) 1,219   -24.0%   2,926  -13.5%
  中国台湾   2,024   -24.2%   4,717  -12.1%
  锌精矿    52,516  -19.7%   108,857  -15.7%
  澳大利亚   18,785  -2.0%   42,767  +12.5%
  伊朗     14,203  -2.9%    16,918   -29.1%


  未加工锡   1,741   +32.4%   3,577   +75.0%
  印尼     770   +197.7%  1,762   +412.7%
  中国台湾   360    +108.9%  607    +74.2%
  锡合金    1,255   +81.7%   2,457   +131.3%
  印尼     768    +201.8%  1,554   +357.6%
  锡精矿    515    -19.0%   703    -22.6%
  玻利维亚   499    +34.1%   688    +10.8%
  镍合金    27    +262.1%  51    +116.3%
  澳大利亚   18     ----   35    +240.4%


  未加工镍   6,957   +104.0%  17,598  +198.6%
  俄罗斯    2,175   +2,631.5% 5,733  +1,183.6%
  澳大利亚   1,550   +4.4%   4,412  +132.4%
  加拿大    1,415   +6.9%   3,586  +76.2%

 

2005年2月份中国锌,铅和镍及相关材料出口详细数据(单位:吨) 

          2月      1月-2月   1-2月(变化百分比)
  目的地
  铅精矿    2    ----     2     -90.0%
  中国台湾   2    ----     2     ----
  
  未加工镍   451   -82.0%    901    -77.2%
  中国香港   209   +931.9%   340    +461.2%
  日本     220    -89.8%   499    -84.6%
  
  未加工锡   2,891  +31.7%    5,640   +25.9%
  日本     1,208   +152.9%   1,860   +131.3%
  荷兰     533    +4.0%    1,020   -11.1%
  美国     427    +66.9%   883    +45.7%
  
  锡合金    2,501   +48.6%   4,521   +32.3%
  中国香港   226    -46.3%   351    -57.4%
  日本     1,208   +219.8%   1,740   +188.1%
  荷兰    414    +5.1%    783    -17.6%
  美国    308    +74.1%   648    +83.6%
  
  未加工锌  5,911   -69.0%   26,399  -29.4%
  中国香港  1,797   -83.5%   6,161   -58.7%
  韩国    2,057   +8.2%    6,971   -6.1%
  中国台湾  1,488   -58.7%   3,869   -55.0%
  
  锌合金    1,580   -36.8%   4,387   -6.9%
  中国香港   1,059   -48.6%   3,308   -18.4%
  韩国     499    +39.2%   999    +178.5%

赢家财经资讯http://www.chinawinner.net


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.