赢家财经资讯

2005-07-26


 
 

2005年上半年全国钢铁行业钢材产量排名

以下均为年产百万吨以上企业 单位:万吨

--------------------------------------------------------------

排名 企业名称 产量 比较 本年累计 04年同期 数量 %

--------------------------------------------------------------

全国重点统计单位合计 12019.72 10206.98 1812.74 17.8

1 上海宝钢集团公司 1176.15 1095.37 80.78 7.4

其中:宝钢股份 620.54 554.02 66.52 12

浦钢公司 116 116.67 -0.67 -0.6

梅山公司 150.73 118.65 32.08 27

2 武汉钢铁集团公司 584.35 504.81 79.54 15.8

其中:武汉钢铁股份公司 464.09 389.17 74.92 19.3

鄂城钢铁集团有限公司 113.72 97.4 16.32 16.8

3 鞍山钢铁集团公司 562.66 518.8 43.86 8.5

4 首都钢铁集团公司 455.32 391.95 63.37 16.2

5 唐山钢铁集团公司 443.85 308.04 135.81 44.1

6 马鞍山钢铁集团公司 421.34 356.21 65.13 18.3

其中:马钢股份公司 418.52 354.85 63.67 17.9

7 华菱钢铁集团公司 379.4 301.01 78.39 26

其中:湘钢 167.82 145.98 21.84 15

涟源 185.94 131.37 54.57 41.5

衡管 25.63 23.67 1.96 8.3

8 济南钢铁集团公司 355.75 260.2 95.55 36.7

9 邯郸钢铁集团公司 339.58 315.1 24.48 7.8

其中:舞阳钢铁有限公司 60.89 55.37 5.52 10

10 江苏沙钢集团公司 338.74 301.56 37.18 12.3

11 莱芜钢铁集团有限公司 321.85 272.54 49.31 18.1

12 包头钢铁集团钢铁公司 318.41 249.45 68.96 27.6

13 攀枝花钢铁集团公司 268.68 260.17 8.51 3.3

其中:攀钢集团有限责任公司 160.86 156.7 4.16 2.7

攀钢铁集团成都公司 84.57 76.93 7.64 9.9

长城特钢有限公司 27 26.76 0.24 0.9

14 酒泉钢铁集团公司 238.38 121.56 116.82 96.1

15 本溪集团钢铁公司 236.5 230.28 6.22 2.7

16 南京钢铁集团公司 227.95 230.17 -2.22 -1

17 江苏淮钢集团 78.52 52.01 26.61 51

18 安阳钢铁集团公司 227.47 197.45 30.02 15.2

19 太原钢铁集团公司 207.74 191.73 16.01 8.4

20 其中:新临钢钢铁有限公司 18.25 17.07 1.18 6.9

21 柳州钢铁集团公司 188.22 123.06 65.16 53

22 宣化钢铁集团公司 167.84 158.09 9.75 6.2

23 广州钢铁集团公司 165.44 155.35 10.09 6.5

24 新余钢铁集团公司 164.65 132.14 32.51 24.6

25 昆明钢铁集团公司 161.23 111.37 49.86 44.8

26 韶关钢铁集团公司 157.25 144.56 12.69 8.8

27 萍乡钢铁有限责任公司 156.96 87.94 69.02 78.5

28 唐山国丰钢铁有限公司 155.54 127.57 27.97 21.9

29 青岛钢铁集团公司 149.89 106.33 43.56 41

30 福建三钢集团有限责任公司 148.17 111.9 36.27 32.4

31 杭州钢铁集团公司 137.66 138.46 -0.8 -0.6

32 通化钢铁集团公司 132.59 115.2 17.39 15.1

33 唐山建龙实业有限公司 123.56 136.27 -12.71 -9.3

34 重庆钢铁集团公司 122.97 125.58 -2.61 -2.1

其中:东华特钢有限公司 5.15 4.97 0.18 3.6

35 北台钢铁公司 118.45 91.3 27.42 30.1

36 江苏永钢集团公司 116.97 108.71 8.25 7.6

37 新疆八一钢铁公司 115.13 103.81 11.32 10.9

38 邢台钢铁集团公司 114.39 99.69 17.7 14.8

39 山西海鑫钢铁有限公司 114.02 87.1 26.92 30.9

40 承德钢铁集团公司 113.95 97.12 16.83 17.3

41 天津天钢集团公司 107.24 108.86 -1.62 -1.5

42 南昌钢铁集团公司 102.55 90.34 12.21 13.5

43 凌源钢铁公司 97.72 92.46 5.26 5.7

44 唐山宝业实业集团公司 95.65 81.59 14.06 17.2

45 江阴兴澄钢铁公司 94.7 86.56 8.14 9.4

46 河北津西钢铁股份公司 94.25 45.42 48.83 107.5

47 长冶钢铁集团有限公司 93.12 87.37 5.75 6.6

48 天津天铁冶金集团公司 93 106.26 -13.26 -12.5

49 石家庄钢铁有限公司 92.9 87.89 5.01 5.7

50 四川川威钢铁集团公司 92.86 81.81 11.05 13.5

51 湖北新冶钢有限公司 90.08 71.91 18.17 25.5

52 水城钢铁(集团)公司 84.92 89.01 -4.09 -4.6

53 东北特殊钢集团有限公司 81.7 66.11 15.59 23.6

54 江苏淮钢集团 78.52 52.01 26.51 51

55 龙门钢铁集团有限公司 73.37 49.2 24.17 49.1

56 济源钢铁(集团)公司 70.49 44.44 26.05 58.6

57 天津钢管有限责任公司 68.92 58.71 10.21 17.4

58 德龙钢铁有限公司 62.7 35.98 26.72 74.3

59 新兴铸造管股份有限公司 61 58.76 2.24 3.8

60 营口中板厂 59.84 25.89 33.95 131.1

61 西林钢铁集团有限公司 58.6 55 3.6 6.6

62 常州中天钢铁限公司 55.83 42.23 13.6 32.2

63 抚顺新抚钢有限公司 51.79 16.12 35.67 221.3

--------------------------------------------------------------

 

赢家财经资讯http://www.chinawinner.net


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.