赢家期货资讯

2008-04-22

 

中国08年3月铜进出口详细数据一览

 

据北京4月22日消息,中国海关日前公布了2008年3月中国铜和铜精矿进出口详细数据,包括来源地和目的地,详细列表如下:
            3月        1-3月
          吨  %变化     吨  %变化
  进口:
  阳极铜     21,286    89.5   64,728   47.9
  来源地 
  刚果-金沙萨   5,155   5,565.6    8,543   789.0
  保加利亚    4,043      ~    5,053   146.8
  智利      2,999    -46.3   20,993   -5.7
  赞比亚     2,731    189.5    9,634   155.9
  刚果-布拉扎维  2,237    309.9    4,963   216.1
  南非      1,414      ~    5,632  1,922.5
  精炼铜    126,421    -37.7   390,735   -19.1
  智利      67,002    -38.2   205,770    1.4
  日本      19,027    -17.0   54,404    5.4
  波兰      9,052    369.3   17,038   -28.7
  印度      7,197    -35.6   13,691   -65.8
  哈萨克斯坦   5,732    -70.7   30,919   -38.9
  铜合金     5,011    -0.5   13,484   -0.5
  来源地 
  南非      1,435    -7.9    4,121    8.6
  乌克兰      882    19.1    2,022   -10.9
  美国       646    190.4    1,363   242.0
  日本       443    -52.3    1,456   -39.1
  哈萨克斯坦    302    120.3    1,006   13.0
  土耳其      271    47.0     295   -27.8
  台湾       217    -62.4     661   -61.7
  废铜     539,733    52.3  1,395,992   36.9
  来源地 
  日本     199,072    28.8   506,478   31.5
  西班牙     76,742    619.7   190,633   240.6
  美国      61,057    14.2   165,109    7.9
  澳大利亚    47,372    367.3   130,512   219.3
  香港      36,982   1,219.2   98,667   809.8
  荷兰      31,919    89.2   81,615   64.4
  南非      18,940    34.4   42,211   28.8
  英国      11,580    49.0   29,764   33.1
  德国      10,361    11.0   25,197   -0.7
  铜矿石、合金 417,148    33.2  1,369,078   32.3
  来源地
  智利     121,244    24.1   485,003   67.1
  澳大利亚   54,605    40.6   158,811   59.9
  秘鲁     50,003    26.9   161,403   -22.5
  蒙古     36,228    -29.3   122,445   -5.7
  美国     29,558    26.8   73,675   31.5
  毛利塔尼亚  26,284      ~   49,147     ~
  墨西哥    18,758      ~   64,903   382.0
  加拿大    14,627      ~   52,020   85.1
  哈萨克斯坦  11,982    107.2   28,569   80.6
  铜制品    87,892      ~   237,976    1.1
  
  出口:
  精炼铜    11,412    268.8   11,912   134.0
  南非      7,698    166.0    7,998   63.5
  台湾      2,613      ~    2,813     ~
  新加坡      600      ~     600     ~
  泰国       501      ~     501     ~
  铜制品    50,941      ~   137,718   26.7

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.