|
中国08年2月份精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表
以下是中国海关周一公布的2008年2月份精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
2月 同比% 1-2月 同比%
====进口====
铜阳极 18,324 -14.2 43,442 33.5
原产地
智利 4,979 -66.0 17,994 7.8
赞比亚 4,801 477.1 6,903 144.6
刚果(布) 2,030 286.4 2,726 166.1
俄罗斯 1,697 20.3 2,421 71.6
保加利亚 1,010 92.8 1,010 -50.6
精炼铜 136,243 -8.3 264,314 -5.8
原产地
智利 75,549 34.5 138,768 46.9
日本 16,452 1.4 35,377 23.4
哈萨克斯坦 11,559 -24.6 25,187 -18.7
菲律宾 8,667 -45.9 17,369 -19.1
韩国 7,495 -34.4 14,890 -31.6
铜合金 3,599 -9.4 8,473 -0.4
原产地
韩国 1,350 32.7 2,685 20.3
日本 591 -2.6 1,012 -30.6
美国 531 n.a 717 307.3
俄罗斯 390 n.a 849 916.4
哈萨克斯坦 299 32.7 704 -6.5
废铜 435,741 59.1 856,258 28.6
原产地
日本 180,919 51.4 307,406 33.4
西班牙 55,407 688.7 113,890 151.3
美国 52,242 11.9 104,052 4.5
澳大利亚 40,326 668.5 83,140 170.4
香港 22,937 1,203.0 61,685 667.1
荷兰 21,590 85.8 49,696 51.6
韩国 12,639 67.7 23,271 24.6
比利时 10,508 96.3 22,758 28.2
铜制品 68,777 - 150,101 2.1
铜矿砂及精矿 444,211 13.2 951,862 31.9
原产地:
智利 151,798 47.1 363,759 89.0
秘鲁 66,620 -35.0 111,399 -34.0
澳大利亚 51,903 181.0 104,206 72.3
蒙古 44,106 8.7 86,217 9.5
美国 19,166 -25.9 44,117 34.8
毛里塔尼亚 17,786 ~ 22,863 ~
墨西哥 15,067 43.7 46,145 242.7
土耳其 12,312 643.0 22,938 317.6
巴布亚新几内亚 10,006 ~ 10,006 ~
巴西 9,547 2,837.4 9,547 2,155.9
哈萨克斯坦 7,645 3.4 16,587 65.2
南非 6,534 -19.3 12,794 -56.8
====出口====
精炼铜 200 -79.9 500 -74.9
目的地
韩国 200 -79.9 300 -84.9
铜制品 38,896 - 86,847 22.8
注:-为数据无法提供
|