赢家期货资讯

2008-03-17

 

08年1-2月铜、铝等基本金属产量一览表

 

基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):

                  2月 同比% 1-2月 同比

  %精炼铜(铜)     257,500 8.1 517,800 7.0

  原铝(电解铝)      998,100 11.3 2,040,200 6.6

  氧化铝          1,642,100 28.1 3,241,800 26.5

  锌                267,600 -4.0 565,800 2.0

  铅                174,700 -9.3 375,700 -2.8

  锡                  9,347 -13.4 19,237 -15.7

  金属镁(镁)         46,500 9.9 96,400 12.5

  铜选矿产品含铜量   55,900 2.2 112,700 -0.5

  锌选矿产品含锌量  164,000 23.9 320,100 19.1

  铅选矿产品含铅量   52,700 27.6 107,600 25.3

  钨精矿折含量

  (折三氧化钨65%)    2,570 -36.2 7,091 -18.4

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.