赢家期货资讯

2007-10-30

 

中国07年9月铜进出口详细数据一览

 

据北京10月25日消息,中国海关周四公布了9月精炼铜和铜精矿进出口详细数据,其中包括来源地和目的地,详细列表如下:
           9月           1-9月
         数量  %变化       数量  %变化
  进口:
  阳极铜     15,794    130.7   115,740   74.7
  来源地:
  智利      3,342   3,148.7   32,159   75.7
  刚果      2,128    547.0   11,284   538.5
  俄罗斯     1,909   8,088.5    9,552  2,387.5
  赞比亚     1,699    38.6   10,508   28.6
  巴基斯坦    1,545    -12.6    9,477    1.2
  意大利     1,005      -    4,514  5,547.0
  精炼铜    102,078    46.2  1,182,058   98.1
  来源地:
  智利      49,127    43.3   579,428   130.5
  日本      21,846    86.6   150,559   53.2
  韩国      7,720    -13.3   65,243   14.7
  哈萨克斯坦   7,610    87.2   123,539   294.3
  印度      5,157     6.7   68,064   157.6
  菲律宾     4,715    324.5   53,332   98.2
  赞比亚     2,123    511.7   15,082   23.5
  巴西      2,008      -    7,371     -
  铜合金     5,971    25.1   44,846   14.8
  来源地:
  韩国      1,541    24.3   10,703   -11.6
  乌克兰     1,264    321.9    7,141   65.7
  铜制品     92,622      ~   785,667   -3.4
  废铜     561,253     6.1  4,053,140   16.6
  来源地:
  日本     189,173     9.3  1,525,298    6.0
  西班牙     76,749    37.5   423,810   106.6
  美国      64,921    -9.5   502,558    5.2
  香港      54,958   1,870.0   182,659   178.1
  荷兰      36,509    167.8   218,734   70.7
  澳大利亚    36,106    -53.9   214,404   -46.7
  韩国      17,398    -24.5   130,259    1.4
  马来西亚    13,954   8,686.4   137,046  4,909.1
  德国      12,289    -12.3   110,920    5.6
  英国      12,196    28.8   81,211   38.3
  
  出口:
  精炼铜     4,290    -81.3   93,375   -59.0
  目的地:
  韩国      1,990    -84.2   63,418   -46.3
  台湾      1,700    -75.0   17,525   -64.4
  铜制品     43,452      ~   370,434   -13.1

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.