|
中国2006年10月铜进出口详细数据
据北京11月27日消息,以下为中国海关公布的2006年10月全国精炼铜、废铜及铜精矿进出口详细数据:(单位为吨)
10月 1-10月
吨 变动% 吨 同比%
进口:
阳极铜 5,166 -67.5 71,391 -33.0
来源地:
智利 62 -99.2 18,366 -49.8
巴基斯坦 1,688 -19.3 11,049 -27.7
赞比亚 668 -53.8 8,837 109.8
中国 (回购) 324 -12.1 3,596 18.9
精炼铜 68,342 0.5 664,858 -39.1
来源地:
智利 23,523 -27.8 274,854 -45.6
日本 11,834 66.5 110,050 37.7
韩国 7,944 120.7 64,782 58.4
哈萨克斯坦 3,422 -37.7 34,748 -75.6
波兰 0 -100.0 29,775 -19.7
菲律宾 993 101.0 27,895 -47.9
印度 6,016 144.4 32,438 8.2
澳大利亚 1,335 -36.5 25,246 -13.3
中国 (回购) 10,725 410.1 23,066 -12.1
赞比亚 0 -100.0 12,208 -72.1
铜合金 3,394 -23.1 42,480 -16.0
来源地:
韩国 981 -23.9 13,089 2.9
日本 453 -14.7 7,634 14.7
台湾 495 20.2 5,092 -11.1
废铜 445,289 13.0 3,920,514 -1.9
来源地:
日本 164,253 12.4 1,602,241 3.6
美国 55,479 2.6 533,139 -8.9
澳大利亚 28,122 -28.0 430,869 83.4
西班牙 43,417 431.0 248,409 161.6
比利时 6,858 -77.6 137,088 -48.7
韩国 17,175 21.2 145,531 0.8
荷兰 18,662 111.3 146,805 40.7
菲律宾 58,933 938.4 185,501 574.7
德国 9,858 -57.1 114,871 -16.5
铜矿石,铜精矿 177,936 -46.1 2,909,610 -11.0
来源地:
智利 39,850 -73.6 1,022,733 -20.8
蒙古 43,113 -21.4 447,970 12.2
澳大利亚 22,301 103.6 420,129 25.1
秘鲁 35,833 -30.1 401,030 -24.4
阿根廷 9,063 -16.7 58,218 -15.7
扎伊尔 6,240 269.9 52,381 290.1
铜材 88,089 ~ 901,429 -1.3
出口:
阳极铜 0 -100.0 2,750 -11.6
目的地:
日本 0 -100.0 2,000 ~
精炼铜 7,222 -41.9 235,475 191.0
目的地:
韩国 1,938 -76.5 120,039 224.2
台湾 1,102 -11.7 50,342 538.8
新加坡 2,399 ~ 39,312 1,091.5
铜材 42,264 ~ 468,589 24.0
废铜 507 39.3 5,007 -8.9
|