赢家期货资讯

2006-08-28

 

中国06年1-7月铜进出口数据一览表

 

中国海关周五公布了1-7月精炼铜,废铜和铜矿砂进出口数据,具体数据如下表(单位 均为吨):

         7月 同比% 1-7月 同比%
进口

铜阳极    8,717 -6.9 51,705 -18.4

原产地
智利    2,000 -50.0 17,010 17.1
台湾   815 -1.1 5,952 5.9
赞比亚 1,118 296.1 6,090 284.2
哈萨克斯坦  240   ~ 3,833 168.8
中国(回购)   291  -18.2 2,558 31.1
日本          189 66.7 1,378 37.3
南非     0 ~ 1,018 52.7

精炼铜      58,318 -41.7 447,878 -43.4
原产地
智利 24,068 -51.9 177,856 -52.1
日本 8,306 24.0 75,727 37.2
韩国     5,590 -10.9 42,040 59.8
波兰  0 -100.0 21,505 -31.8
菲律宾    5,284 -13.1 24,208 -46.9
哈萨克斯坦    4,742 190.5 23,205 -75.7
澳大利亚  3,807 -9.2 21,211 2.9
印度 3,183 43.7 18,181 12.7
赞比亚   534 -85.0 11,861 -60.4
中国(回购)   301 -95.2 10,833 -44.0

 铜合金     4,099 -28.5 29,342 -14.6

原产地
韩国     1,210 -20.5 9,599 11.2
日本 878 -20.1 4,973 9.7
台湾   262 -54.8 3,786 -2.3
乌克兰 516 -57.3 3,520 -42.1
俄罗斯 232 110.9 1,684 -2.6
哈萨克斯坦 329 32.8 1,708 26.1
印度 155 -15.0 817 -67.3

 废铜      351,639 -17.3 2,542,622 -7.8
原产地
日本   137,110 -15.5 1,099,037 1.7
美国       46,912 -9.8 352,638 -14.8
澳大利亚    56,265 69.6 270,310 105.2
比利时 12,747 -51.4 113,043 -36.8
荷兰      8,882 12.0 101,297 38.3
西班牙 27,836 202.4 113,314 75.7
韩国     10,673 -33.4 91,418 -8.3
德国    10,342 -16.4 82,021 10.7
香港     3,277 -92.9 60,576 -80.4
菲律宾     7,876 14.8 63,776 562.8

 铜矿砂  276,300 -20.6 2,069,426 -5.7
  原产地
智利  86,256 -47.7 763,516 -13.2
蒙古     50,914 54.3 310,155 24.3
秘鲁   9,851 -80.3 255,376 -34.6
澳大利亚   70,555 75.1 303,534 27.0
美国       29,800 85.5 123,229 59.5
加拿大 9,711 26.8 61,928 -11.8
阿根廷    0 -100.0 49,155 28.2
印度尼西亚 0 ~ 35,939 -22.1
南非      795 -78.5 29,693 14.7
扎伊尔 5,649 297.2 30,950 390.6

  铜材       90,876 ~ 627,024 -0.6


出口
铜阳极     0 -28.4 749 22.3
精炼铜       28,934 391.3 171,974 338.1
目的地
韩国      14,243 1,338.6 90,201 685.0
台湾    7,791 3,799.1 32,720 801.5
新加坡    4,798 ~ 28,842 2,121.4
香港     200 -95.6 12,376 -40.6

 铜合金      23 213.5 122 -43.7
 目的地
香港 23 ~ 116 177.2
 
 废铜       630 51.3 3,111 -25.9
目的地
日本   294 45.7 1,491 -17.2
 韩国      222 223.4 880 12.8
台湾    83 601.6 350 -44.6

  铜矿砂      5 -97.5 67 -85.6
  铜材       47,314 ~ 329,446 27.5

 

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.