|
中国2006年1-4月铜及相关原料进出口详细数据
北京5月29日消息,中国海关周一公布的2006年1-4月全国精炼铜、合金、废铜和精矿的进出口量及来源/目的地数据,列表如下(吨):
4月 1-4月
吨 同比(%) 吨 同比(%)
进口:
阳极铜 5,007 -56.0 29,683 -16.2
来源地
赞比亚 1,095 1,248.0 3,960 833.9
智利 100 -96.0 11,023 23.6
中国台湾 825 14.5 3,509 11.6
土耳其 613 ~ 2,113 -145.0
哈萨克 397 -8.4 2,057 107.0
中国 (回购) 455 67.8 1,541 50.9
日本 205 10.1 750 28.3
印度 514 ~ 514 209.4
南非 320 8.6 490 -26.4
精炼铜 71,106 -33.2 276,944 -36.3
来源地
智利 22,308 -62.7 113,505 -44.8
日本 15,188 129.9 44,583 55.0
韩国 4,815 60.2 22,840 187.8
波兰 6,297 ~ 15,840 5.4
菲律宾 3,946 63.9 15,112 -43.6
印度 3,052 33.6 11,240 8.2
澳大利亚 2,194 10.3 10,896 -10.4
哈萨克 3,675 -57.0 10,425 -81.6
中国 (回购) 5,321 9.1 9,181 81.1
赞比亚 1,600 -66.4 8,573 -48.3
铜合金 4,415 2.4 16,681 -2.0
来源地
韩国 1,571 16.6 5,362 9.5
日本 550 24.3 3,028 40.5
中国台湾 700 8.6 1,992 -12.6
乌克兰 466 -45.2 1,640 -35.8
哈萨克 292 ~ 844 45.7
废铜 421,942 -7.9 1,402,709 -6.2
来源地
日本 188,835 -2.0 625,314 4.5
美国 59,974 -8.4 203,951 -14.5
澳大利亚 21,105 21.7 116,530 110.9
比利时 26,607 -7.3 79,465 -15.6
荷兰 21,295 65.4 53,943 19.2
西班牙 20,818 134.7 38,404 9.6
菲律宾 18,587 8,751.5 30,206 3,340.2
韩国 17,490 -1.7 53,742 8.1
中国香港 5,305 -89.6 49,273 -70.3
德国 11,044 3.5 43,467 11.5
铜矿石及精矿
326,728 -12.0 1,219,479 -5.3
来源地
智利 150,969 -29.0 481,695 -12.3
澳大利亚 65,649 5.7 179,426 69.0
蒙古 50,350 80.0 170,170 18.8
秘鲁 30,601 54.8 145,121 -40.5
加拿大 9,733 ~ 43,860 4.3
南非 6,337 -18.3 20,411 5.6
阿根廷 0 ~ 39,432 39.2
印尼 0 ~ 23,804 -23.5
出口:
精炼铜 21,499 116.1 97,802 351.2
目的地
韩国 15,585 591.0 60,452 705.8
新加坡 1,199 299.3 16,246 1,151.3
中国台湾 2,771 93.8 9,430 191.9
中国香港 1,944 -66.2 7,573 -3.1
废铜 493 -8.4 1,403 -48.8
目的地
日本 207 -11.2 684 -48.5
韩国 141 440.9 334 -22.2
|