|
海关:2006年1-3月中国精炼铜及铜相关产品进出口统计数据
以下是中国海关总署周二公布的2006年1-3月中国精炼铜、铜合金和铜精矿等铜相关产品进出口统计数据:
3月
1-3月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
进口量:
阳极铜 5,943 -6.3 24,676 2.6
原产地:
智利 900 -26.1 10,923 77.4
赞比亚 912 545.2 2,866 735.8
台湾 1,222 7.4 2,684 10.8
秘鲁 0 ~ 2,016 10.9
哈萨克斯坦 612 ~ 1,660 197.4
土耳其 1,500 ~ 1,500 ~
精炼铜 81,603 -22.8 205,838 -37.3
原产地:
智利 31,424 -26.2 91,197 -37.5
日本 16,203 72.6 29,395 32.7
韩国 7,290 189.6 18,025 265.4
菲律宾 4,494 -36.5 11,166 -54.3
波兰 1,216 -75.7 9,543 -36.4
澳大利亚 3,895 -13.8 8,702 -14.4
印度 7,440 135.7 8,188 1.0
赞比亚 1,200 -77 6,974 -40.9
哈萨克斯坦 2,686 -83.4 6,750 -86
秘鲁 1,835 -56.6 5,054 -65.7
铜合金 4,193 -7.2 12,266 -3.6
原产地:
韩国 1,351 38.1 3,791 6.8
日本 610 -1.2 2,479 44.7
台湾 631 18.5 1,292 -21
乌克兰 409 -60.3 1,175 -31.1
俄罗斯 382 9.4 871 -32.7
废铜 377,271 -7.9 981,037 -5.4
原产地
日本 157,325 1.8 436,478 7.7
美国 55,933 -7.7 143,977 -16.7
澳大利亚 43,090 218.5 95,425 151.7
比利时 19,037 -36.5 52,859 -19.2
香港 15,497 -69.8 43,967 -61.6
韩国 16,841 25.3 36,252 13.7
荷兰 14,653 12.7 32,648 0.8
德国 9,805 -17.2 32,423 14.5
西班牙 9,879 -20.4 17,857 -31.7
意大利 5,919 -41.3 16,311 1.2
铜矿石、铜精矿 306,248 0.4 892,682 -2.7
原产地:
智利 120,679 65 330,726 -1.5
蒙古 57,034 13.2 119,819 4
秘鲁 29,450 -67.9 114,520 -48.9
澳大利亚 48,392 2,011.2 113,777 158.2
美国 10,169 0.7 59,362 95.2
阿根廷 0 ~ 39,432 39.2
加拿大 19,510 -53.5 34,126 -18.7
出口量:
精炼铜 41,843 721.5 76,303 550.5
目的地:
韩国 21,583 866.4 44,867 755.1
新加坡 15,047 ~ 15,047 ~
香港 3,960 273.4 5,629 173
泰国 1,003 ~ 1,902 -111
铜合金 14 -84.4 32 -73.9
废铜 338 -59.3 928 -57.8
目的地:
日本 180 -60.3 477 -56.5
韩国 73 -67.6 194 -52
|