赢家期货资讯

2005-11-13

中国铜进出口量

单位(万吨)

2005
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 Q1 Q2 Q3
进口
  铜精矿 30.55 30.8 29.63 35.95 29.42 26.36 35.89 41.36 31.6 90.98 91.73 108.85
  废杂铜 34.24 28.55 40.97 45.8 38.69 45.13 42.56 42.47 41.85 103.76 129.62 126.88
  粗铜及阳极铜 0.92 0.85 0.64 1.14 0.93 0.93 0.94 1.63 1.09 2.41 3 3.66
  精铜 11.34 10.95 10.58 10.65 11.95 13.74 10.01 12.06 11.17 32.87 36.34 33.24
  加工材 7.84 6.69 10.08 10.57 9.17 9.76 8.79 9.35 9.77 24.61 29.5 27.91
出口
  铜精矿 0 0.03 0 0 0 0 0.02 0 0.02 0.03 0 0.04
  废杂铜 0.08 0.05 0.08 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.06 0.21 0.16 0.13
  粗铜及阳极铜 0.04 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0.04 0.02 0
  精铜 0.26 0.4 0.51 1 0.16 1 0.59 1.21 1.71 1.17 2.16 3.51
  加工材 3.13 2.7 4.12 4.29 3.96 3.84 3.76 3.88 4.11 9.95 12.09 11.75

 

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.