|
2005年1-9月中国铜铝消费量一览表
北京10月28日消息:中国是世界上主要的铜铝消费国,其消费量变化对世界铜铝的现货和期货
市场都有著较大的影响力.
以下是中国2005年以来每月的铜铝产量,进出口量和表观消费量数据(单位:万吨):
9月 8月
7月 6月 5月
4月 3月 2月
1月
精炼铜产量 21.76 20.31 20.53 21.24 22.20 19.47 18.71 18.63 17.37
净进口量 9.46 10.85 9.42 12.73 11.79 9.66 10.07 10.55 11.08
表观消费量 31.22 31.16 29.95 33.97 33.99 29.13 28.78 29.18 28.45
------------------------------------------------------------------------------
原铝产量 63.46 76.04 62.63 60.11 59.92 57.49 56.84 55.70 53.16
净出口量 2.5 1.67 5.38 8.85 11.45 5.54 11.45 4.33 9.12
表观消费量 60.96 74.37 57.25 51.26 48.47 51.95 45.39 51.37 44.04
--------------------------------------------------------------------------------
氧化铝产量 67.96 73.43 72.75 68.00 70.13 65.39 68.27 59.36 63.45
净进口量 58.99 50.86 52.52 66.01 52.08 77.51 59.05 71.14 43.20
表观消费量 126.95 124.29 125.27 134.01
122.21 142.90 127.32 130.50 106.65
注:1.本表中表观消费量是指产量加上净进口量或减去净出口量计算得出.
2.进出口量数据来自中国海关总署;产量数据来自中国国家统计局每月数据.
3.若国家统计局修正上月发布的数据,路透也将随之更新.
|