赢家财经资讯

2005-09-13


中国铜进出口量(2001-2005)

单位(万吨)                          
            2005                
    2001年 2002年 2003年 2004年 1月 2月 3月 Q1 4月 5月 6月 Q2 7月
进口                            
  铜精矿 225.52 206.54 432.06 288.22 30.55 30.8 29.63 90.98 35.95 29.42 26.36 91.73 35.89
  废杂铜 333.46 308.01 641.47 385.25 34.24 28.55 40.97 103.76 45.8 38.69 45.13 129.62 42.56
  粗铜及阳极铜 9.12 10.54 19.66 21.48 0.92 0.85 0.64 2.41 1.14 0.93 0.93 3 0.94
    精铜 83.5 122.47 205.97 121.76 11.34 10.95 10.58 32.87 10.65 11.95 13.74 36.34 10.01
  加工材 74.06 91.77 165.83 119.46 7.84 6.69 10.08 24.61 10.57 9.17 9.76 29.5 8.79
出口                            
  铜精矿 1.98 3.58 5.56 1.54 0 0.03 0 0.03 0 0 0 0 0.02
  废杂铜 0.99 0.78 1.77 0.78 0.08 0.05 0.08 0.21 0.06 0.06 0.04 0.16 0.04
  粗铜及阳极铜 0.24 0.34 0.58 0.12 0.04 0 0 0.04 0 0 0.02 0.02 0
    精铜 5.1 7.79 12.89 12.3 0.26 0.4 0.51 1.17 1 0.16 1 2.16 0.59
  加工材 12.38 17.17 29.55 38.99 3.13 2.7 4.12 9.95 4.29 3.96 3.84 12.09 3.76
                             
                             
                             
注:0为进出口不足0.01单位                        
                             
资料来源:国家海关总署