赢家期货资讯

2008-04-22

 

中国08年3月铝进出口详细数据一览

 

 

据北京4月22日消息,中国海关日前公布了2008年3月中国原铝、氧化铝和矾土矿进出口详细数据,包括来源地和目的地,详细列表如下:
            3月        1-3月
          吨  %变化     吨  %变化
  出口:
  原铝     8,619    -16.8   16,512   -70.7
  目的地 
  韩国     8,360    30.2   13,621   -52.4
  铝合金    49,840    77.1   133,951   57.8
  目的地
  日本     19,397    97.0   63,759   61.3
  香港     11,440    61.2   23,177   26.6
  韩国     6,117    30.2   16,131   41.2
  印尼     2,640    261.8    6,380   134.4
  泰国     2,239    128.5    6,200   297.3
  美国     2,005   1,363.1    4,783  2,513.0
  台湾     1,546    -23.5    2,284   -46.2
  荷兰     1,194    565.1    2,425   212.9
  废铝       37    -79.8     131   -60.6
  目的地
  台湾       35      ~     35     ~
  氧化铝    3,416    -24.7    8,424   -5.9
  目的地
  朝鲜     2,861    -28.5    5,866   -24.8
  韩国       66    368.9     198   119.9
  铝制品   140,000      ~   450,000   11.1
  
  进口:
  原铝     5,418    -84.0   32,574   -32.2
  来源地 
  澳大利亚   2,858    20.2    5,925   -23.9
  朝鲜     1,209      ~    1,209   52.4
  印度      989      ~    1,591     ~
  南非      162    -82.4     322   -93.5
  中国      101    -93.6    2,800   -38.4
  铝合金    12,860    -4.8   37,291   -10.5
  来源地
  台湾     4,774     8.0   13,738    8.7
  中国     2,442    -2.3    5,762   -18.4
  阿联酋    1,446    -54.5    5,806   -34.1
  美国     1,047    82.1    2,669   121.0
  废铝    189,381    20.7   527,391   28.6
  来源地 
  西班牙    59,430    110.9   158,183   174.8
  美国     34,505     6.9   103,792   22.0
  澳大利亚   31,859    341.9   91,429   243.0
  香港     21,056    904.5   64,494   676.7
  荷兰     16,509    44.8   43,457   13.5
  菲律宾    4,694    -83.6    9,268   -88.2
  日本     2,949    -13.1    6,355   -43.7
  墨西哥    2,861    97.2    6,201   58.9
  马来西亚   2,144    -91.9    2,690   -94.4
  法国     2,040    384.8    3,701   -32.7
  加拿大    2,027    -34.2    9,336    8.4
  澳门     1,494      ~    3,586   512.7
  德国     1,492    -12.9    3,041   -45.8
  英国     1,143    67.3    3,172   38.1
  氧化铝   198,138    -44.2  1,156,091   -21.1
  来源地 
  澳大利亚  163,214    -36.9   940,863   -21.3
  印度     30,757    -49.7   204,374   13.8
  日本     2,385    -14.4    6,289   -11.7
  矾土矿  2,796,782    58.0  6,768,432   52.6
  来源地 
  印尼   1,434,607     2.0  3,652,022   14.0
  印度    913,569    255.6  1,998,297   110.9
  澳大利亚  445,274    325.5  1,110,040   307.5
  日本     1,933    -18.2    5,833    7.1
  韩国     1,400    204.3    2,240   29.8
  铝制品    58,525      ~   165,096    0.3

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.