赢家期货资讯

2007-06-22

 

07年5月中国原铝、氧化铝及铝制品进出口数据

 

以下是中国海关公布的5月及1-5月中国原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

 

5月 同比% 1-5月 同比%

=====出口====:

原铝总量 14,378 -77.6 88,465 -74.3

目的地

日本 7,355 12.4 23,203 -50.3

韩国 6,941 -84.9 44,246 -78.8

铝合金 31,804 -14.3 149,961 -8.2

目的地:

日本 8,217 -56.0 61,220 -38.7

香港 7,492 75.4 32,822 81.9

韩国 7,192 85.5 22,159 33.8

台湾 5,195 269.4 12,713 283.6

铝制品 195,840 ~ 801,365 96.3

废铝 228 1,097.7 1,518 821.0

目的地:

韩国 224 1,144.4 1,285 3,420.6

氧化铝 505 -17.3 9,684 19.8

目的地:

日本 166 195.2 521 114.3

台湾 88 84.2 249 67.8

苏丹 75 - 75 -

美国 53 -30.2 152 -27.9

 

====进口====:

原铝总量 5,761 -74.3 59,617 -50.8

原产地:

澳大利亚 2,595 -33.3 14,709 -49.2

朝鲜 1,829 2,922.4 2,860 2,269.4

南非 828 -71.0 6,294 -52.6

中国(回购) 304 -91.7 5,433 -75.5

铝合金 12,949 -33.6 69,650 -22.1

原产地:

台湾 4,041 10.0 21,105 13.9

阿拉伯联合酋长国 2,346 -61.7 14,044 -31.4

中国(回购) 2,155 -27.7 11,960 5.6

澳大利亚 1,294 23.5 5,990 -18.4

美国 696 4.6 2,765 10.4

铝制品 58,650 ~ 282,070 3.1

废铝 168,012 30.3 823,620 33.7

原产地:

西班牙 32,433 188.8 162,957 396.4

马来西亚 26,678 - 100,780 45,196.9

美国 26,577 -33.5 141,598 -18.2

菲律宾 22,180 139.4 133,985 325.0

澳大利亚 15,352 -23.4 66,832 -38.4

荷兰 14,429 44.5 74,076 101.2

香港 8,659 138.6 26,059 -44.8

德国 5,748 64.9 20,485 2.7

氧化铝 267,401 -52.8 2,316,448 -16.7

原产地:

澳大利亚 230,639 -37.6 1,853,016 27.5

印度 30,656 -62.7 336,312 -0.4

日本 3,028 19.2 12,679 -38.3

哈萨克斯坦 1,878 -79.1 6,082 -91.2

西班牙 900 3,361.5 3,650 6,852.3

铝土矿 1,748,506 129.5 8,202,224 211.9

原产地:

印度尼西亚 1,230,136 80.9 5,751,306 129.3

印度 280,464 802.1 1,770,198 2,538.9

马来西亚 130,586 - 130,586 -

澳大利亚 104,607 110.5 533,976 974.9

日本 2,193 95.8 10,471 105.3

 

注:~为数据无法提供.(完)

 

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.