|
2005年中国原铝及相关产品进出口统计数据
北京1月25日消息:以下是中国海关总署今日公布的2005年中国原铝、氧化铝、铝矾土矿、废铝以及铝合金进出口统计数据
12月 2005年全年
数量(吨) 数量(吨) 同比变化(%)
出口量
原铝 64,384 1,136,470 -19.1
目的地:
韩国 30,347 452,458 -13.2
日本 13,975 198,321 - 9.2
香港 3,643 155,232 -53.4
台湾 10,218 108,340 -26.1
铝合金 27,633 182,128 -34.6
目的地:
日本 17,950 100,330 -18.5
韩国 2,700 26,712 - 0.7
香港 4,783 22,717 -64.9
氧化铝 2,728 23,955 6.0
目的地:
朝鲜 2,107 18,524 31.9
废铝 65 1,041 -72.4
铝制品 73,575 711,484 65.1
进口量
原铝 45,133 427,473 -38.7
原产地:
中国(买回) 8,295 138,093 -54.6
澳大利亚 13,383 113,343 -18.9
南非 3,037 26,312 -31.6
俄罗斯 10,006 55,017 -60.7
铝合金 22,030 209,477 -37.5
原产地:
台湾 5,353 39,421 -57.1
哈萨克斯坦 1,346 19,958 -29.7
阿拉伯联合酋长国 2,590 42,855 23.4
韩国 726 10,489 13.1
废铝 148,728 1,687,209 40.6
原产地:
美国 33,245 356,272 24.7
澳大利亚 30,425 264,082 100.6
比利时 13,596 165,734 63.5
香港 21,634 364,990 128.0
德国 10,347 74,996 - 0.9
西班牙 3,773 73,333 247.4
氧化铝 577,027 7,016,174 19.4
原产地:
澳大利亚 312,096 3,924,006 19.9
印度 131,886 1,005,258 37.0
美国 34,052 570,896 7.2
波斯尼亚和黑塞哥维那 28,186 254,717 ~
牙买加 33,596 566,579 -24.6
巴西 0 154,050 -8.3
哈萨克斯坦 19,981 148,979 16.9
铝矾土矿 317,913 2,166,105 145.5
原产地:
印度尼西亚 294,911 2,018,786 142.6
印度 21,479 21,479 ~
澳大利亚 0 95,565 115.7
铝制品 61,717 647,589 6.1
~ 数据未提供
|