赢家期货资讯

2005-11-13

中国铝进出口量

单位(万吨)
2005
             1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 Q1 Q2 Q3
进口
废杂铝 11.76 7.89 14.26 13.74 13.57 15.69 16.18 14.95 14.86 33.91 43 45.99
氧化铝 43.69 71.16 59.29 77.75 52.12 67.05 53.17 51.12 59.23 174.14 196.92 163.52
原铝 4.3 3.39 3.24 5.25 2.78 3.25 4.21 3.9 3.32 10.93 11.28 11.43
铝材 4.75 3.89 5.6 5.47 4.95 5.34 5.53 5.59 6.02 14.24 15.76 17.14
出口 0
废杂铝 0.02 0.02 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0.05 0.02 0
氧化铝 0.5 0.02 0.25 0.24 0.04 11.72 0.65 0.26 0.24 0.77 12 1.15
原铝 11.49 7.71 14.69 10.8 14.23 12.1 9.59 5.57 5.85 33.89 37.13 21.01
铝材 4.35 3.69 5.51 6.48 6.04 5.96 6.53 6.47 6.41 13.55 18.48 19.41
注:0为进出口不足0.01单位
资料来源:国家海关总署

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.