赢家财经资讯

2005-05-10


  中国铝进出口量(2001-05年)
 

单位(万吨)                
          2005      
  2001年 2002年 2003年 2004年 1月 2月 3月 Q1
进口                
废杂铝 36.92 44.73 63.94 112.09 11.76 7.89 14.26 33.91
氧化铝 334.6 457.11 565.1 595.56 43.69 71.16 59.29 174.14
原铝 52.95 27.07 53.97 72.51 4.3 3.39 3.24 10.93
铝材 40.41 47.57 53.15 58.02 4.75 3.89 5.6 14.24
出口                
废杂铝 0.92 0.96 1.13 0.37 0.02 0.02 0.01 0.05
氧化铝 2.53 2.37 70 75.24 0.5 0.02 0.25 0.77
原铝 40.88 62.11 103.83 141.68 11.49 7.71 14.69 33.89
铝材 13.56 18.89 27.33 42.98 4.35 3.69 5.51 13.55
                 
                 
                 
注:0为进出口不足0.01单位              
资料来源:国家海关总署


赢家财经资讯http://www.chinawinner.net


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.