赢家期货资讯

2006-03-08

 

世界铝库存分布状况(2006年2月公布)

  

    据英国商品研究机构(CRU)2006年2月的统计,世界铝库存分布状况如下:(单位:千吨)

                                   2005年               2006年

                      5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

生产商原铝库存:

北美洲                512  501  547  539  479  484  486  464

欧  洲                803  750  743  815  750  749  711  743

亚  洲                254  258  249  271  261  260  274  299

其它西方国家          301  305  295  287  284  287  294  289

A2.生产商总计         1870 1814 1834 1912 1774 1780 1765 1795

(国际铝业协会新数据)

LME库存

欧  洲               218  202  187 182  182  163  224  220   223

其中:鹿特丹           45   34   29  24   21   19   92   112  122

英  国                70   58   52  49   46   39   36   32   29

瑞  典                10   7    7   11   29   32   43   47   54

北美洲                3    3    3   3    3    3   60   80    101

亚  洲               351  331  343 326  328  332  338  344   386

B.LME总计            572  536  533 510  512  497  623  644   710

LME注销栈单库存5      57   55   43  30   48   41    63  32   37

C.原生铝总计(A+B)7,8   2442 2352 2367 2422 2286 2277 2403 2439  2505

原生铝库存比率(周)7,8   5.4  5.2  5.3 5.7  5.4  5.0   5.3  5.4  5.4

D.纽约商品交易所库存6   70   65   76    92  122 131  138   126  126

栈单库存(吨)            49   30   35  51   52   60    85   62   59

注销栈单库存(件)        43   73   84  84   143  143  108   130  138

E.日本港口库存          308  304  304 327  319  318  283   296  317

其中:横滨               174  164  152 173  172  174  146   163  181

     名古屋             112  117  125 135  133  125  120   117  116

     大阪               22    23  21  20   14   19   16    16   20

F.上海金属交易所库存    32    29  44  58   38   41   39    46   87

G.东京商品交易所库存    3.5  3.0  1.8 1.6  1.1  1.0  0.7   1.6  8.4

H.废料,二级品

加工商加工量7           1411 1400 1438 1478 1453 1438 1430 1381 1381

总计(C+D+E+F+G+H)7     4265 4152 4224 4380 4219 4206 4278 4289  4425

库存总计比率(周)7       8.5  8.2  9.0   9.2  8.8  8.3  8.4  8.5 8.4

-----------------------------------------------------------------------

注:1.数据:国际铝业协会(IAI);伦敦金属交易所(LME);纽约商业交易所

(NYMEX);东京商品交易所(TOCOM);英国商品研究机构。

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.