赢家期货资讯

2006-03-08

 

世界主要国家及地区原铝产量统计(2006年2月公布)

  

    据英国商品研究机构(CRU)2005年2月统计,世界主要国家及地区原铝产量状况如下:(单位:千吨) 

               2004年                 2005年       2006年 

国家名称      全年  一季  二季   三季  四季  全年  1月  同比(%)

北美洲1       5110  1255  1361  1382  1384  5382  455  8.7

其中:美国     2517  613   631   618   619   2481  197  -5.9

加拿大        2593  642   730   764   765   2901  259   23.2

西欧2         4651  1174 1180  1180  1174   4708  393  -2.7

东欧          457   116  116   118   118    469   40   -0.4

独联体        4096  1026 1041  1053  1054   4174  354   0.3

中国          6634  1803 1951  2074  2004   7832  697  12.3

中东          1487  375  440   474   476    1765  161  25.0

亚洲其它国家3

              1113  290  290   301   308   1190   102  1.5

非洲          1710  428  425   440   446   1739   153  4.8

澳大利亚      2246  548  563   572   569   2252   190  1.1

拉丁美洲4     2356  581  590   606   615   2392   209  5.6

全球产量      29860 7596 7956  8202  8149  31902  2756 6.0

产能利用率    86.3  85.3 88.1  88.5  87.4  87.4   86.8

全球产能      34586 8902 9033  9264  9319  36518  3173 3.5

 

注:1.包括墨西哥。 

   2.包括南斯拉夫。 

   3.包括韩国。 

   4.不包括墨西哥。

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.