赢家期货资讯

2006-01-23

 

20061月世界主要国家和地区原铝消费量统计

据英国商品研究机构(CRU)2006年1月统计,世界主要国家及地区原铝消费量状况如下:(单位:千吨)
                  2004年 2005年
    国家名称       全年 一季 二季 三季 四季 12月 全年 同比(%)
    北美洲1        7192 1862 1962 1717 1841 620 7381 2.6
    其中:美国      6302 1617 1721 1504 1583 533 6424 1.9
    西欧2          6689 1679 1707 1569 1748 589 6704 0.2
    其中:德国      1930  437  497  481  530 178 1945 0.8
    东欧            826  204  210  223  228  77  864 4.6
    独联体          770  179  217  213  212  71  821 6.6
    中国           6104 1545 1780 1969 1862 627 7156 17.2
    中东           1018  270  288  265  277  93 1100 8.0
    日本           2471  642  604  550  629 212 2424 -1.9
    亚洲其它国家3 3466  861  939  887  950 320 3638 4.9
    非洲            375   97   98  100  100  34  394 5.0
    澳大利亚        388   96   99  100  101  34  396 2.1
    拉丁美洲4      1077  312  302  308  322 109 1244 15.6
    全球消费量    30377 7746 8207 7901 8269 2786 32123 5.7
    注:1.包括墨西哥。
     2.包括南斯拉夫但不包括匈牙利。
     3.包括韩国和越南。
     4.不包括墨西哥但包括古巴。
    

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.