赢家期货资讯

2006-01-23

 

20061月世界主要国家及地区原铝产量统计

据英国商品研究机构(CRU)2006年1月统计,世界主要国家及地区原铝产量状况如下:(单位:千吨)
                 2004年 2005年
    国家名称      全年 一季 二季 三季 四季 12月 全年 同比(%)
    北美洲1       5110 1255 1361 1382 1387 469 5385 5.4
    其中:美国     2517  613  631  618  622 211 2485 -1.3
    加拿大        2593  642  730  764  765 259 2901 11.9
    西欧2         4651 1174 1180 1180 1179 396 4713 1.3
    东欧           457  116 116 118 118 40 469 2.7
    独联体        4096 1026 1041 1053 1054 355 4174 1.9
    中国          6631 1803 1951 2073 1991 671 7818 17.9
    中东          1487  375  440  474  476 160 1765 18.7
    亚洲其它国家3 1113  290  291  301  313 105 1195 7.4
    非洲          1710  428  425  440  443 149 1736 1.5
    澳大利亚      2246  548  563  572  570 191 2253 0.3
    拉丁美洲4     2356  581  590  606  611 206 2388 1.3
    全球产量     29858 7596 7956 8201 8142 2743 31895 6.8
    产能利用率    86.3 85.3 88.1 88.5 87.4 87.4 87.3
    全球产能     34586 8902 9033 9264 9319 3140 36518 5.6
    注:1.包括墨西哥。
     2.包括南斯拉夫。
     3.包括韩国。
     4.不包括墨西哥。
 

以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.