赢家财经资讯

2005-09-14


全球精炼铜产量统计及预测(2005年9月公布)          

                                                                             

    英国商品研究机构(CRU)2005年9月份对2004年及2005年全球精炼铜产量         

统计及预测如下(单位:千吨):                                                 

                                                                              

        ---------2004----------   03/04 ---------2005----------  04/05       

        1季  2季  3季  4季 全年    比较 1季  2季  3季  4季 全年   比较       

----------------------------------------------------------------------       

南非    25   25   25   25   100   8.1% 25   35   35   35   130  30.0%        

赞比亚  95   95   95   95   380  12.0% 98   98   113  113  420  10.5%        

其它    6    6    6    6    23    0.0% 8    8    8    8    32   39.1%        

非洲    126  126  126  126  503  10.6% 131  141  156  156  582  15.7%        

中国    476  522  532  547  2078 14.1% 579  613  611  616  2418 16.4%        

印度    103  92   113  113  422   7.7% 124  125  150  185  583  38.2%        

印尼    44   40   62   65   211  -5.7% 65   65   64   64   258  22.6%        

伊朗    39   39   39   39   156   6.8% 49   49   49   49   195  25.0%        

日本    324  341  351  368  1383 -2.7% 383  383  403  406  1576 13.9%        

缅甸    8    8    8    8    32   13.9% 10   10   10   10   40   26.0%        

阿曼    6    6    6    6    24    0.0% 6    6    6    6    24    0.0%        

菲律宾  44   44   44   44   176   8.9% 46   46   46   46   183   3.6%        

韩国    122  122  125  127  496  -2.0% 125  125  125  125  500   0.8%        

泰国    0    0    10   20   30     n/a 15   15   7    7    44   46.7%        

土耳其  12   12   12   12   48    0.8% 12   12   12   12   48    0.0%        

其它    9    9    19   29   65  120.5% 33   33   25   25   117  80.7%        

亚洲    1179 1227 1303 1350 5059  6.0% 1422 1457 1491 1533 5902 16.7%        

澳大利亚121  128  135  133  516   7.0% 126  126  126  126  504  -2.4%        

澳大拉西亚121 128 135  133  516   7.0% 126  126  126  126  504  -2.4%        

东欧    156  156  156  156  625   4.3% 140  141  140  139  561 -10.3%        

哈萨克斯坦111 111 111  111  445   2.9% 114  114  114  114  455   2.2%        

其它    251  252  252  253  1007  9.2% 263  263  263  263  1050  4.2%        

独联体  362  363  363  364  1452  7.2% 376  376  376  376  1505  3.6%        

加拿大  138  128  123  139  528  20.8% 131  128  139  141  540   2.3%        

墨西哥  86   91   102  110  390  12.7% 113  113  113  113  453  16.1%        

美国    307  315  332  341  1295  0.7% 330  325  348  340  1343  3.8%        

北美洲  531  534  557  590  2213  6.9% 574  567  600  594  2336  5.6%        

阿根廷  3    3    3    3    12    0.0% 3    3    3    3    12    0.0%        

巴西    48   51   54   55   208   4.0% 52   35   58   57   202  -2.9%        

智利    735  745  751  766  3006  1.9% 782  773  778  791  3123  3.9%        

秘鲁    127  127  127  127  507  -1.9% 126  134  138  143  542   6.8%        

南美洲  913  926  935  951  3733  1.5% 963  945  977  994  3878  3.9%        

比利时  101  101  101  101  405   4.7% 102  102  102  102  409   0.9%        

芬兰    32   32   32   32   128   3.5% 32   27   33   33   125  -2.6%        

德国    160  160  160  160  638   1.3% 164  164  164  164  655   2.7%        

意大利  8    8    8    8    33    0.0% 8    8    8    8    33    0.0%        

塞尔维亚5    5    5    5    18  -30.8% 10   10   10   10   40  122.2%        

西班牙  67   39   68   66   241 -14.5% 69   72   74   76   290  20.2%        

瑞典    59   59   59   59   236   7.1% 59   55   60   60   234  -0.7%        

其它    27   27   27   27   107   8.7% 27   27   27   27   107   0.1%        

西欧    458  430  459  458  1806  0.3% 471  465  478  480  1893  4.8%        

世界总计3846 3891 4034 4128 15908 4.6% 4203 4217 4344 4398 17162 7.9%        

----------------------------------------------------------------------       

世界精炼铜生产能力                                                           

        5036 5036 5066 5076 20214 2.7% 5345 5345 5395 5395 21478 6.3%        

产能利用率                                                                    

      76.4% 77.3% 79.6% 81.3% 78.7%    78.6% 78.9% 78.9% 79.9% 79.1%