赢家财经资讯

2005-07-19


 
2005年一季度世界粗铜产量统计

  2005年一季度世界粗铜产量统计如下:

单位:千吨

----------------------------------------------------------------------

2004年 2005年 2005年 2005年

国家和地区 1-12月 1月 2月 3月

----------------------------------------------------------------------

欧洲小计 2910.8 243.1 243.1 243.1

其中:奥地利 74.2 5.9 5.9 5.9

   比利时 129.6 10.8 10.8 10.8

保加利亚 227.1 22.2 22.2 22.2

   波兰 600.0 43.0 43.0 43.0

   俄罗斯 850.0 70.8 70.8 70.8

   芬兰 170.4 14.2 14.2 14.2

   德国 330.0 27.5 27.5 27.5

   西班牙 224.3 22.3 22.3 22.3

   瑞典 235.6 20.8 20.8 20.8

   南斯拉夫 20.4 1.7 1.7 1.7

非洲小计 468.7 39.9 39.9 40.7

其中:南非 118.0 10.9 10.1 11.6

赞比亚 320.4 26.7 26.7 26.7

亚洲小计 4555.0 420.2 417.0 419.8

其中:印度 252.0 21.0 21.0 21.0

伊朗 173.4 17.2 17.6 17.6

日本 1465.4 145.4 128.6 128.6

印尼 252.0 21.0 21.0 21.0

哈萨克斯坦 445.1 35.0 36.8 35.5

乌兹别克斯坦 84.9 8.7 8.7 8.7

中国 1322.6 115.1 130.7 130.7

菲律宾 108.0 9.0 9.0 9.0

韩国 390.0 32.5 32.5 32.5

美洲小计 3390.0 235.6 230.6 241.8

其中:加拿大 476.2 39.9 35.3 45.1

美国 542.1 42.7 36.1 36.1

巴西 219.6 18.3 18.3 18.3

智利 1566.5 81.0 93.4 93.4

墨西哥 265.5 27.1 25.2 25.2

秘鲁 320.1 26.6 22.3 23.7

大洋洲小计

澳大利亚 443.0 37.0 37.0 37.0

世界合计 11767.5 975.8 966.8 982.5

----------------------------------------------------------------------

本表所列为从矿石、精矿、其他原生物料生产的粗铜和阳极铜以及从废铜生产

的粗铜。数字系指可回收的铜量。

赢家财经资讯http://www.chinawinner.net


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.