赢家财经资讯

2005-04-05


 
世界铜精矿产量统计及预测(2005年3月公布)

英国商品研究机构(CRU)2005年3月份对世界铜精矿产量2004年统计及           
2005年预测如下:                                                             
                    2004                       2005                          
        ------------------------- 变化 ------------------------  变化        
        1季  2季  3季  4季  全年 03-04 1季  2季  3季  4季  全年 04-05        
----------------------------------------------------------------------       
南非    14   13   21   19   67   -0.8% 20   20   20   20   82    22.0%       
刚果    4    4    4    4    17   22.9% 5    5    5    5    20    19.6%       
赞比亚  74   76   77   78   306  15.7% 101  110  110  109  429   40.1%       
非洲其它12   12   12   12   47    1.0% 12   12   12   12   49     5.2%       
非洲    104  105  114  113  437  11.4% 139  148  148  147  580   32.9%       
中国    160  170  170  175  675  11.7% 175  180  180  185  720    6.7%       
印度    8    8    8    8    31   24.0% 10   10   10   10   38    22.6%       
印尼    129  175  196  293  793 -20.7% 248  278  291  290  1107  39.6%       
伊朗    34   34   34   34   135  10.6% 50   50   50   50   200   47.9%       
菲律宾  6    6    6    6    22    9.3% 10   10   10   10   38    71.4%       
土耳其  14   14   13   12   53   -9.2% 15   15   15   15   59    11.8%       
亚洲其它8    8    8    8    33  445.6% 13   13   13   13   52    56.9%       
亚洲    394  450  470  571  1885 -4.2% 555  590  603  607  2357  25.0%       
澳大利亚189  193  208  226  816   7.4% 243  243  243  243  970   18.9%       
新几内亚37   50   55   58   200  -1.1% 37   50   48   65   200    0.0%       
东欧    147  147  147  147  589  -4.0% 148  148  148  148  591    0.3%       
独联体  301  301  301  301  1203  1.7% 306  306  306  306  1223   1.6%       
加拿大  136  136  136  141  550   1.4% 133  135  138  138  545   -0.9%       
墨西哥  78   78   78   78   311  30.7% 78   78   78   78   311    0.0%       
美国    130  141  154  179  604  15.8% 184  184  185  184  739   22.3%       
北美洲  344  355  368  398  1465 12.5% 395  397  401  400  1595   8.9%       
阿根廷  45   37   44   50   176 -11.4% 49   51   47   49   196   11.4%       
智利    897  996  1006 993  3891 17.4% 966  1000 1025 1020 4011   3.1%       
秘鲁    193  215  206  217  831  27.6% 207  208  198  197  810   -2.5%       
巴西    9    18   42   53   122 335.7% 56   56   51   51   214   75.5%       
南美洲  1144 1266 1298 1313 5020 19.8% 1278 1315 1321 1317 5232   4.2%       
葡萄牙  24   23   24   24   95   22.7% 23   23   23   23   93    -2.0%       
塞尔维亚9    9    9    9    38   43.0% 9    9    9    9    38     0.0%       
西班牙  0    0    0    0    1     0.0% 1    1    1    5    8    704.6%       
瑞典    22   20   21   19   83    0.4% 22   20   21   17   81    -2.4%       
其它    5    5    5    5    20  -10.3% 5    5    5    5    20     2.4%       
西欧    61   58   60   58   237  12.9% 61   59   60   60   241    1.6%       
西方总计2077 2272 2367 2526 9243 11.5% 2498 2587 2609 2619 10312 11.6%       
世界总计2721 2925 3021 3185 11852 9.5% 3162 3256 3278 3293 12988  9.6%       
世界调整2721 2925 3021 3185 11852 9.5% 3099 3191 3212 3227 12728  7.4%       
----------------------------------------------------------------------       
资料来源:英国商品研究机构铜原料数据库、世界金属统计委员会(WBMS)、国际        
铜研究小组(ICSG)。                                                           
单位:千吨含铜量。


赢家财经资讯http://www.chinawinner.net


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.