英国商品研究机构(CRU)2005年1月公布的世界各主要国家、地区和交易
所精炼铜库存情况最新统计(单位:千吨)如下:
-----2003----- -----------------2004------------
6月 9月 12月 3月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
-------------------------------------------------------------
美国 14 11 19 17 13 13 13 13 13 13
加拿大 3 6 10 4 5 5 5 5 5 6
德国 43 41 47 47 47 47 47 47 47 47
日本 59 72 76 75 76 76 76 76 76 86
智利国有铜矿
公司仓库 100 145 200 120 40 30 19 0 0 0
其它 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
生产者库存总计
339 394 472 383 296 291 280 261 261 272
美国 66 59 57 51 47 53 53 53 53 53
德国 25 28 27 27 27 27 27 28 29 29
英国 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
法国 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
日本 31 25 24 21 39 39 39 39 39 39
巴西 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
其它 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
消费者库存总计
297 287 283 274 288 294 295 295 296 296
日本商业库存12 11 11 11 10 10 10 10 10 10
德国商业库存 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
美国未报告 20 20 20 20 20 22 24 25 22 22
其它库存总计36 35 37 37 36 38 40 41 38 36
西方库存总计
1629 1567 1478 1075 807 782 782 734 714 703
库存消费比(1)
7.4 7.3 6.6 4.5 3.5 3.4 3.4 3.1 3.1 3.0
LME欧洲 175 147 95 20 14 1 0 2 2 2
LME美国 453 419 335 167 93 81 65 59 43 38
LME新加坡 37 14 0 0 8 6 44 32 33 20
LME总计 666 580 431 187 101 88 111 92 78 60
Comex总计 291 271 255 194 86 72 57 45 41 39
LME&Comex总计
957 851 685 381 188 159 168 137 119 99
上海期货交易所库存
81 85 121 121 70 44 30 20 30 23
交易所库存总计(2)
1038 936 806 502 258 203 198 157 149 122
交易所库存消费比(1)
4.7 4.3 3.6 2.1 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
-------------------------------------------------------------
注:(1)经过季节调整后,以过去三个月平均每周消费量来计算现库存可供目
前消费周数。
(2)伦敦金属交易所(LME)、纽约商品交易所(Comex)和上海期货交易
所数据总和。
|