CRU:11月月度世界主要国家及地区原铝产量报告
伦敦12月3日消息:据英国商品研究机构(CRU)2004年11月统计,世界主要国家及地区原铝产量状况如下:(单位:千吨)
2003年 2004年
国家名称 一季 二季 三季 四季 全年 一季 二季 三季 10月 变化(%)
北美洲1 1390 1381 1375 1368 5514 1327 1303 1237 415 -7.1
其中:美国 700 675 669 661 2704 635 630 622 210 -7.5
加拿大 683 697 703 707 2791 692 673 615 205 -5.9
西欧2 1067 1091 1117 1144 4419 1136 1144 1178 400 5.4
东欧 95 98 105 113 411 117 119 113 38 15.1
独联体 953 979 991 1021 3945 1017 1019 1024 347 4.6
中国 1227 1333 1454 1483 5497 1526 1577 1605 539 16.6
中东 324 321 331 351 1328 369 369 369 124 12.5
亚洲其它国家3
236 252 253 262 1003 269 267 289 101 11.8
非洲 318 330 373 407 1428 416 420 434 148 22.8
澳大利亚 542 542 554 560 2198 555 559 566 191 2.5
拉丁美洲4 561 572 553 570 2256 579 584 595 202 4.7
全球产量 6713 6900 7162 7279 27999 7312 7361 7411 2505 6.0
产能利用率 91.5 90.2 90.5 91.7 90.9 91.2 90.5 90.2 90.8
全球产能 7337 7648 7913 7936 30795 8021 8137 8220 2760 6.2
注:1.包括墨西哥。
2.包括南斯拉夫。
3.包括韩国。
4.不包括墨西哥。
以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请
来信
告知.