|
CRU:02年至04年世界精炼铜供需平衡统计及预测
据英国商品研究机构(CRU)2004年11月公布的数据,2002年至2004年西方及世界精炼铜供需平衡统计及预测如下(单位:千吨):
2002 ----------2003--------- ----------2004----------
全 年 1季 2季 3季 4季 全年 1季 2季 3季 4季 全年
----------------------------------------------------------------------
西方产量 11536 2862 2855 2854 2895 11466 2916 2891 3077 3128 12012
西方出口东方 -54 5 48 156 93 302 114 10 50 100 274
西方供给 11590 2857 2807 2698 2802 11164 2802 2881 3027 3028 11738
西方需求 11617 2993 3007 2720 2892 11611 3124 3103 2889 3015 12131
----------------------------------------------------------------------
西方供需平衡 -43 -136 -200 -22 -89 -447 -322 -222 139 13 -393
世界产量 15106 3803 3791 3779 3827 15200 3879 3887 4125 4205 16082
世界消费 15020 3899 3939 3765 3964 15567 4156 4165 4077 4236 16634
----------------------------------------------------------------------
世界供需平衡 86 -96 -149 15 -137 -366 -278 -277 48 -31 -552
LME现货价
(美元/吨) 1559 1663 1641 1753 2059 1779 2732 2784 2850 2900 2817
|