|
CRU:9月份对世界冶炼铜产量03年统计及04年预测
英国商品研究机构(CRU)2004年9月份对世界冶炼铜产量2003年统计及2004年预测如下:
2003 2004
------------------------ 变化 ------------------------ 变化
1季 2季 3季 4季 全年02-03 1季 2季 3季 4季 全年 03-04
----------------------------------------------------------------------
纳米比亚7 7 7 7 29 0.0% 7 7 7 7 29 0.0%
南非 18 22 21 24 85 -12.9% 16 20 20 20 76 -10.3%
赞比亚 43 50 55 52 200 -4.8% 58 63 73 73 265 32.5%
非洲 68 79 83 83 314 -6.7% 82 91 101 101 373 18.9%
中国 323 323 333 333 1313 9.5% 364 374 379 389 1506 14.7%
印度 107 108 108 113 435 12.3% 110 96 114 145 465 6.9%
印尼 64 64 65 54 247 17.1% 45 34 65 65 209 -15.6%
伊朗 30 30 30 30 118 -0.8% 32 32 32 47 144 22.0%
日本 365 341 355 351 1410 1.5% 356 358 369 383 1466 4.0%
阿曼 6 6 6 6 24 0.0% 6 6 6 6 24 0.0%
菲律宾 36 36 36 36 144 3.6% 55 60 60 60 235 63.2%
韩国 103 103 98 83 385 -9.4% 90 85 90 95 360 -6.5%
土耳其 8 8 8 8 30 -6.8% 8 8 0 0 16 -47.3%
亚洲 1040 1017 1037 1016 4111 4.7% 1071 1057 1120 1209 4456 8.4%
澳大拉西亚
111 109 103 94 416 -13.0% 114 114 114 114 458 10.0%
东欧 183 183 183 183 732 1.9% 183 183 185 185 737 0.7%
独联体 330 330 330 330 1318 1.8% 359 359 359 359 1436 8.9%
加拿大 107 102 115 115 437 -13.7% 117 115 121 131 482 10.3%
墨西哥 58 58 58 58 231 -12.6% 69 69 69 69 277 19.9%
美国 131 130 147 143 552 -16.4% 132 134 142 147 555 0.6%
北美洲 295 290 319 316 1220 -14.8% 318 318 332 347 1314 7.7%
巴西 35 45 50 53 183 -8.5% 51 51 51 51 204 11.5%
智利 379 391 402 413 1584 7.8% 417 427 427 438 1707 7.8%
秘鲁 95 90 95 97 379 1.6% 94 94 94 94 375 -1.0%
南美洲 509 526 547 563 2146 5.0% 561 571 571 582 2286 6.5%
比利时 12 12 12 12 49 11.3% 12 12 12 12 49 0.0%
芬兰 41 39 39 39 157 -2.5% 41 41 41 41 165 5.1%
法国 2 2 2 2 7 0.0% 2 2 2 2 7 0.0%
德国 99 99 99 94 389 -4.7% 99 99 99 99 394 1.3%
塞尔维亚9 9 9 9 37 -7.5% 7 7 7 7 29 -21.6%
西班牙 78 78 75 79 310 -2.9% 62 41 85 85 273 -12.1%
瑞典 54 56 52 54 216 -3.7% 58 56 58 60 232 7.4%
西欧 298 298 291 292 1178 -3.6% 284 261 307 309 1161 -1.4%
西方总计1998 1996 2047 2030 8071 -2.0% 2066 2038 2166 2272 8542 5.8%
世界总计2834 2832 2893 2876 11435 -0.1% 2972 2955 3089 3206 12222 6.9%
世界调整2834 2832 2893 2876 11434 -0.1% 2972 2955 3089 3141 12157 6.3%
世界产能3770 3770 3770 3775 15085 1.4% 3853 3853 3853 3853 15413 2.2%
产能利用率
75.2% 75.1% 76.7% 76.2% 75.8% 77.1% 76.7% 80.2% 83.2% 79.3%
资料来源:英国商品研究机构铜原料数据库、世界金属统计委员会(WBMS)、国际铜研究小组(ICSG)。
单位:千吨铜含量。
|