|
CRU:十月份全球精炼铜消费量统计及预测一览表
英国商品研究机构公布十月份全球精炼铜消费量统计及预测一览表(单位:千吨)
---------2003---------- 02/03 ---------2004--------- 03/04
1季 2季 3季 4季 全年 比较% 1季 2季 3季 4季 全年 比较%
--------------------------------------------------------------------
非洲 51 52 49 50 202 1.1 51 51 51 51 206 2.0
中国 681 707 810 857 3056 19.5 777 806 924 977 3483 14.0
印度 75 75 81 81 312 4.8 86 89 82 86 344 10.0
印尼 35 35 35 35 139 20.0 35 45 37 39 156 12.5
伊朗 30 31 29 30 120 9.1 31 33 30 31 126 4.6
日本 288 315 286 313 1202 3.3 325 318 304 306 1254 4.2
马来西亚41 27 26 39 133 -21.8 40 30 35 35 140 5.0
菲律宾 8 9 8 8 33 -5.0 9 9 8 9 35 4.4
沙特 44 46 42 44 175 12.9 45 47 43 45 180 3.0
韩国 240 234 199 228 900 0.0 241 248 226 226 941 4.5
中国台湾153 161 153 151 619 -5.6 168 164 166 166 663 7.0
泰国 56 52 46 50 204 9.8 58 55 53 55 221 8.0
土耳其 70 65 69 76 279 24.8 71 67 65 68 270 -3.0
其它 10 11 10 10 41 1.2 11 11 10 11 42 4.6
亚洲 1732 1767 1793 1922 7213 9.1 1895 1922 1984 2052 7854 8.9
中国外亚洲1051 1059 983 1065 4158 2.6 1119 1116 1060 1076 4370 5.1
澳大拉西亚63 63 63 63 250 31.5 64 64 64 64 255 1.9
比利时 77 74 65 68 284 7.2 73 75 70 73 290 2.0
芬兰 29 31 26 28 114 26.7 29 31 28 29 118 3.1
法国 154 159 116 123 551 -1.8 154 151 123 133 561 1.8
德国 302 290 273 224 1089 -1.0 265 289 279 278 1111 2.0
希腊 28 30 41 36 134 6.7 34 36 33 34 137 2.5
意大利 177 190 147 171 685 1.8 183 183 162 176 704 2.8
荷兰 15 15 15 15 60 0.0 14 18 14 15 61 1.5
波兰 65 65 65 65 259 4.0 65 65 65 65 269 3.8
西班牙 69 73 59 62 263 -14.5 68 72 58 68 266 1.0
瑞典 47 46 43 50 185 9.4 48 49 46 48 190 2.5
英国 60 48 48 48 204 -22.5 54 55 49 53 210 3.0
前南斯拉夫5 5 5 5 20 0.0 5 5 5 5 24 20.0
西欧其它9 11 10 10 40 -2.6 10 12 11 12 45 12.4
中东欧其它34 34 36 33 137 -5.8 34 34 36 33 150 9.1
欧洲总计1075 1075 955 941 4046 -0.6 1047 1085 992 1028 4152 2.6
西 欧976 976 852 846 3650 -0.7 942 980 883 928 3733 2.3
中东欧99 99 103 95 396 0.4 105 105 109 100 418 5.6
哈萨克斯坦14 15 14 14 57 -12.6 17 18 18 18 70 23.2
俄罗斯 101 106 106 110 422 18.7 106 110 110 115 441 4.4
独联体 128 128 133 123 511 13.3 136 136 142 131 545 6.5
中南美洲114 124 129 126 493 20.1 130 132 134 133 528 7.3
加拿大 70 65 54 67 257 -6.0 77 71 57 68 274 6.5
墨西哥 96 98 87 93 374 -3.8 93 108 99 95 395 5.5
美国 573 569 503 582 2227 -8.2 651 551 544 597 2343 5.2
北美洲 739 732 644 742 2859 -7.4 821 730 700 760 3012 5.4
西方国家2993 3007 2720 2892 11611 0.0 3127 3074 2892 3011 12105 4.2
前东方集团908 934 1046 1075 3963 16.5 1084 989 1174 1208 4446 12.2
--------------------------------------------------------------------
全球总消费
3901 3941 3766 3966 15574 3.7 4144 4121 4066 4219 16551 6.3 |