|
CRU:04年2月公布的全球精炼铜库存情况最新统计
CRU:04年2月公布的全球精炼铜库存情况最新统计
英国商品研究机构(CRU)2004年2月公布的全球精炼铜库存情况最新统计(单位:千吨):
2001 -------2002------- --------2003-------- 2004
12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 1月
-------------------------------------------------------------
LME欧洲 162 220 198 192 189 206 175 147 95 67
LME美国 616 704 646 622 601 546 453 419 335 291
LME亚洲 21 27 48 59 65 60 37 14 0 0
LME总计 799 951 892 870 856 813 666 580 431 358
Comex总计 244 284 322 345 362 330 291 271 255 239
LME&Comex总计
1043 1234 1214 1215 1217 1143 957 851 685 597
美国 34 26 17 13 15 11 14 11 9 9
加拿大 17 10 6 5 10 5 3 6 4 4
德国 69 57 47 62 60 41 43 41 41 41
日本 81 55 45 59 58 67 59 72 71 71
Codelco仓库 0 0 0 0 0 55 100 145 200 200
其它 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
生产者库存总计
321 268 235 259 263 299 339 394 445 445
美国 71 57 51 61 58 71 66 62 53 53
德国 28 33 28 28 29 29 25 28 28 28
英国 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
法国 51 33 33 33 33 33 33 33 33 33
日本 26 41 52 51 35 33 31 25 32 32
巴西 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
其它 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
消费者库存总计
319 305 306 315 297 308 297 290 287 287
日本商业库存16 27 16 17 9 13 12 11 12 12
德国商业库存 6 4 5 6 5 7 4 4 4 4
美国未报告: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
其它库存总计42 51 41 43 33 40 36 35 36 36
西方库存总计
1725 1858 1796 1833 1811 1790 1629 1570 1454 1365
库存消费比(1)
8.3 8.7 7.9 8.0 8.1 8.0 7.4 7.3 6.7 6.1
上海期货交易所库存
94 219 233 162 75 74 81 85 121 114
交易所库存总计(2)
1138 1453 1448 1377 1293 1217 1038 936 806 711
交易所库存消费比(1)
5.5 6.8 6.3 6.0 5.8 5.4 4.7 4.3 3.7 3.2
注:(1)经过季节调整后,以过去三个月平均每周消费量来计算现库存可供目前
消费周数。(2) 伦敦金属交易所、纽约商品交易所和上海期货交易所数据总和。
|