|
CRU:02年、03年全球精炼铜消费量统计
英国商品研究机构(CRU)2004年1月份公布的2002年、2003年全球精炼铜消费量统计(单位:千吨):
---------2002---------- 01/02 ---------2003--------- 02/03
1季 2季 3季 4季 全年 变化% 1季 2季 3季 4季 全年 变化%
--------------------------------------------------------------------
非洲 47 50 52 51 200 17.6 51 52 50 52 205 2.8
中国 570 592 678 717 2557 13.3 682 726 821 801 3030 18.5
印度 75 75 75 75 298 10.4 78 78 84 84 325 9.0
印尼 29 30 28 29 115 14.8 35 35 35 35 139 20.0
伊朗 28 29 26 28 110 15.8 29 30 28 29 115 4.2
日本 261 300 271 332 1164 1.7 288 315 286 312 1201 3.2
马来西亚36 46 43 46 170 6.3 41 27 23 30 122 -28.4
菲律宾 9 9 8 9 35 2.0 9 10 9 9 38 8.0
沙特 39 40 37 39 155 -9.9 43 44 41 43 171 10.0
韩国 213 227 217 243 900 6.1 240 234 199 228 900 0.0
中国台湾134 185 172 165 656 21.4 153 161 153 141 609 -7.2
泰国 48 45 45 48 186 11.8 56 52 46 45 200 7.2
土耳其 28 59 71 65 223 14.0 70 65 62 45 241 8.1
其它 12 8 12 8 40 15.7 10 11 10 10 42 4.6
亚洲合计1480 1646 1683 1801 6610 9.6 1735 1787 1797 1812 7131 7.9
中国外亚洲910 1054 1005 1084 4053 7.4 1053 1061 976 1011 4101 1.2
澳大拉西亚47 45 64 35 190 11.1 49 49 49 49 194 2.1
比利时 69 75 55 67 265 -7.0 71 68 60 63 263 -1.0
芬兰 22 23 22 23 90 -20.4 29 31 25 25 110 22.7
法国 143 148 133 137 561 4.4 147 153 113 145 559 -0.5
德国 287 294 266 252 1100 -8.8 289 278 261 270 1098 -0.2
希腊 29 34 30 33 126 -3.1 19 25 31 29 103 -18.0
意大利 176 169 154 173 673 -0.5 175 187 125 173 659 -2.0
荷兰 14 16 14 16 60 -10.6 15 15 15 15 60 0.0
波兰 62 62 65 60 249 -8.5 65 65 65 65 259 4.0
西班牙 80 80 69 79 307 2.8 69 73 65 85 292 -5.1
瑞典 37 49 38 45 169 -12.9 48 46 37 48 178 5.3
英国 67 70 63 63 263 -7.9 60 48 48 48 204 -22.5
前南斯拉夫5 5 5 5 20 16.0 6 7 6 6 25 25.0
其它西欧7 18 17 2 43 1.2 11 13 11 12 47 8.0
中东欧其它36 36 38 35 146 -2.9 34 34 36 33 137 -5.8
欧洲总计1033 1081 969 989 4072 -4.7 1037 1041 901 1014 3993 -1.9
西欧 935 983 866 894 3678 -4.6 938 942 798 919 3597 -2.2
中东欧99 99 103 95 395 -6.5 99 99 103 95 396 0.4
哈萨克斯坦16 17 16 16 65 85.7 14 16 15 15 60 -7.7
俄罗斯 85 93 89 89 356 18.7 94 98 98 102 392 10.0
独联体 117 117 121 112 466 23.3 125 125 130 120 499 7.0
中南美洲112 101 102 95 410 -23.4 114 124 133 119 490 19.5
加拿大 73 79 57 64 274 3.2 70 65 54 64 253 -7.5
墨西哥 97 83 102 106 389 -0.3 96 92 93 98 379 -2.4
美国 578 671 577 600 2426 5.7 568 554 523 602 2247 -7.4
北美洲 748 833 736 771 3088 4.6 734 711 670 764 2880 -6.7
西方国家2798 3065 2826 2929 11619 1.4 2937 2940 2676 2914 11467 -1.3
前东方集团785 807 902 924 3418 11.8 906 950 1054 1016 3925 14.8-
-------------------------------------------------------------------
全球总消费
3583 3873 3728 3853 15036 3.6 3843 3889 3730 3930 15392 2.4
|