|
CRU:02年、03年全球精炼铜产量统计
英国商品研究机构(CRU)2004年1月公布的2002年、2003年全球精炼铜产量统计(单位:千吨):
---------2002---------- 01/02 ---------2003--------- 02/03
1季 2季 3季 4季 全年 变化 1季 2季 3季 4季 全年 变化
----------------------------------------------------------------------
南非 21 27 28 25 102 -5.0% 21 24 22 25 93 -9.0%
赞比亚 81 82 80 79 322 4.5% 74 87 89 80 330 2.4%
其它 4 4 4 5 17 -73.8% 4 4 4 4 16 -5.9%
非洲 106 113 112 109 441 -8.2% 99 115 115 109 438 -0.5%
中国 400 412 412 408 1632 7.2% 421 447 466 474 1808 10.8%
印度 85 85 85 85 340 6.3% 106 105 105 90 406 19.4%
伊朗 35 36 37 38 146 -6.0% 35 36 37 38 146 0.0%
日本 352 346 335 340 1373 -4.8% 357 345 360 360 1422 3.6%
阿曼 6 6 6 5 23 -5.0% 6 6 6 6 24 4.3%
菲律宾 41 42 12 27 122 -26.1% 40 40 40 40 160 31.1%
韩国 120 122 125 128 495 4.4% 128 115 125 130 498 0.6%
土耳其 15 10 11 11 47 -19.0% 12 12 12 12 48 2.1%
其它 9 9 9 9 36 20.0% 6 6 5 5 22 -38.9%
亚洲 1116 1110 1074 1107 4406 0.0% 1166 1168 1213 1211 4758 8.0%
澳大利亚137 136 138 138 549 -5.5% 137 137 130 125 529 -3.6%
澳大拉西亚137 136 138 138 549 -5.5% 137 137 130 125 529 -3.6%
东欧 145 141 140 139 565 3.1% 138 135 136 139 548 -3.0%
哈萨克斯坦113 104 106 109 431 2.2% 102 101 103 95 401 -7.0%
其它 229 237 239 236 942 -1.1% 235 236 216 225 912 -3.2%
独联体 342 341 345 345 1373 -0.1% 337 337 319 320 1313 -4.4%
加拿大 140 129 107 114 490 -13.3% 114 119 110 111 454 -7.3%
墨西哥 100 74 98 105 377 -4.1% 78 98 84 83 342 -9.2%
美国 387 390 348 354 1479 -14.9% 343 315 315 314 1287-13.0%
北美 627 593 553 573 2346 -12.9% 535 532 509 508 2083-11.2%
阿根廷 3 3 3 3 12 0.0% 3 3 3 3 12 0.0%
巴西 50 50 50 50 200 -6.4% 50 50 50 50 200 0.0%
智利 720 720 721 716 2877 1.1% 718 720 727 729 2894 0.6%
秘鲁 118 124 130 131 503 5.9% 130 130 130 133 523 4.0%
南美 891 897 904 900 3592 1.3% 901 903 910 915 3629 1.0%
比利时 90 91 90 91 362 2.7% 100 100 104 105 409 13.0%
芬兰 29 29 29 28 115 -0.9% 30 30 30 30 120 4.3%
德国 171 176 175 177 699 2.3% 158 157 158 157 630 -9.9%
意大利 8 8 8 8 33 0.0% 8 8 8 8 33 0.0%
塞尔维亚10 10 10 15 45 12.5% 11 11 11 12 45 0.0%
西班牙 71 72 70 72 285 4.5% 70 72 74 74 290 1.8%
瑞典 51 54 49 55 209 -2.6% 55 55 55 55 220 5.3%
其它 21 21 21 23 86 -13.1% 25 25 25 25 100 16.3%
西欧 451 461 452 469 1834 1.3% 457 458 465 466 1847 0.7%
西方总计2929 2898 2821 2888 11536 -3.8% 2874 2867 2876 2860 11476-0.5%
世界总计3816 3792 3718 3780 15106 -2.2% 3770 3785 3797 3793 15145 0.3%
西方调节2929 2898 2821 2888 11536 -3.8% 2874 2867 2876 2860 11476-0.5%
世界调节3816 3792 3718 3780 15106 -2.2% 3770 3785 3797 3793 15145 0.3%
----------------------------------------------------------------------
世界精炼铜生产能力
4800 4800 4820 4900 19320 2.0% 4900 4900 4900 4900 19600 1.4%
产能利用率(%)
79.5% 79.0% 77.1% 77.1% 78.2% -4.1% 76.9% 77.3% 77.5% 77.4% 77.3%-1.2%
|