赢家财经资讯

2003-12-23 13:20


  2003年11月中国原铝供需平衡表

  单位:万吨
2001年 2002年 2002年 2003年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 10月 11月
产量(1) 342.46 435.83 96.68 104.98 113.58 127.12 124.94 132.94 146.7 49.8 52.03
净进口量(2) 11.22 -20.63 -5.32 -10.77 -6.2 -4.07 -8.05 -10.22 -11.62 -1.82 -5.56
供应量(1)+(2) 353.68 415.2 91.36 94.21 107.38 123.05 116.89 122.72 134.71 47.98 46.47
消费量 362 412.7 95 98.7 98.9 120.1 111.4 122.8 130.4 43.46* 43.47*
过剩/缺口 -8.32 2.5 -3.66 -4.49 8.38 2.95 5.49 -0.08 9.11 4.52 3
SHFE库存 3.4 0.97 5.1 3.88 1.26 0.97 2.42 5.34 2.82 2.81 2



资料来源:CRU、中国有色金属工业协会、国家海关总署、上海期货交易所


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.