赢家财经资讯

2003-12-23 13:15


  2003年10月中国精铜供需平衡表

  单位(万吨)
2001年 2002年 2002年 2003年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 10月 11月
产量(1) 142.65 157.99 37.47 39.86 40.7 37.46 40.93 42.5 44.91 15.59 16.9
净进口量(2) 83.26 110.45 29.37 19.47 39.41 22.2 26 31.15 37.45 10.31 10.59
供应量(1)+(2) 225.91 265.94 66.84 59.33 80.11 59.66 66.93 73.65 82.36 25.9 27.49
消费量 210 248.7 57.5 63 64.2 64 69.67 73.28 83.48 26.13 26.7
过剩/缺口 15.9 17.24 9.34 -3.67 15.91 -4.34 -2.74 0.37 -1.12 -0.23 0.79
SHFE库存 9.45 7.51 21.84 23.34 58.01 7.51 7.4 18.54 8.47 11.62 11

*估计值

资料来源:CRU、中国有色金属工业协会、国家海关总署、上海期货交易所


以上内容搜集于互联网,请勿用于商业用途。如有版权问题,请来信告知.