|
据中国海关公布的数据,中国2003年1-8月的精铜、铜合金、废杂铜及铜精矿等进出口数据如下:(单位为吨)
**进口** 8月 1-8月 同比变化(%)
阳极铜 12,936 62,433 - 11.2
精铜 122,961 872,440 + 7.2
铜合金 9,804 35,480 + 28.1
废杂铜 256,658 2,108,270 + 1.9
铜精矿 193,083 1,718,243 + 40.5
**出口** 8月 1-8月 同比变化(%)
阳极铜 104 883 - 63.8
精铜 5,731 43,337 - 12.8
铜合金 20 312 - 8.9
废杂铜 819 4,938 - 14.2
铜精矿 201 52,508 --
|