|
下表列出了国家统计局提供的2003年1-6月份中国有色金属产量数据,单位:吨。
1-6月 6月 1-6月同比 6月同比
铜 848,800 145,300 + 10.5 + 8.9
铝 2560000 447,700 + 26.9 + 25.2
氧化铝 2920000 490,000 + 10.0 + 6.0
锌 1060000 204,000 + 6.9 + 23.2
铅 705,000 147,500 + 13.1 + 29.4
镍 32,283 5,117 + 15.5 + 82.4
锡 43,321 7,887 + 12.6 + 16.0
锑 52,807 10,315 - 15.0 - 14.6
|