|
1-5月份中国铜类产品进出口数据
中国海关提供的2003年1-5月份中国精铜、铜合金、废杂铜和铜精矿进出口数据如下,单位:吨。
进口 5月 1-5月 1-5月同比
--- 阳极铜 7,837 34,635 - 25.6
产地
秘鲁 2,258 6,784 + 41.9
纳米比亚 1,020 4,732 - 19.3
乌克兰 823 3,473 - 74.0
南非 440 8,259 - 32.8
--- 精铜 126,868 488,566 + 8.1
产地
智利 49,021 226,956 + 36.2
哈萨克斯坦 28,796 86,861 n.a
菲律宾 9,506 26,000 + 10.2
日本 3,000 23,445 - 70.4
俄罗斯 9,311 33,612 - 0.1
波兰 9,999 30,000 + 50.0
--- 铜合金 2,632 16,500 + 3.0
产地
俄罗斯 753 4,994 + 11.5
日本 614 4,124 + 74.6
--- 废杂铜 281,276 1,309,629 + 1.0
产地
日本 112,581 503,377 + 19.6
美国 53,606 265,547 + 1.6
香港 27,849 138,765 - 11.5
德国 10,385 42,863 - 45.2
比利时 9,186 40,284 + 13.6
--- 铜精矿 209,314 1,078,611 + 50.6
产地
智利 43,546 351,389 + 94.9
蒙古 61,209 200,083 + 8.5
哈萨克斯坦 7,269 69,948 n.a
澳大利亚 34,789 171,171 + 25.8
秘鲁 19,063 101,670 + 64.1
出口 5月 1-5月 1-5月同比
--- 阳极铜 122 498 - 64.5
--- 精铜 5,507 27,312 + 45.7
目的地
台湾 5,357 18,401 +1,630.9
韩国 20 6,990 - 54.5
--- 铜合金 18 182 + 16.4
--- 废杂铜 503 2,626 - 30.6
--- 铜精矿 15,834 42,202 n.a
|