| 中国1-2月有色金属进出口一览表---海关
中国海关公布数据显示,1-2月有色金属进出口分别为:(单位均为吨):
进口
出口
名称 2月 1-2月 累计同比% 2月 1-2月 累计同比%
未锻造的铜及铜材 158,790 353,351 +8.2 18,300 42,703 +40.8
未锻造的铜(包括铜合金) 86,163 195,125 -8.3 5,155 13,432 +23.5
铜 材 72,628 158,226 +39.2 13,145 29,271 +50.5
未锻造的铝及铝材 79,583 207,029 +50.0 97,730 181,810 +86.2
未锻造的铝(包括铝合金) 47,831 128,674 +72.1 83,332 147,487 +90.9
铝 材 31,752 78,355 +23.8 14,399 34,323 +68.3
氧化铝 340,000 640,000 -3.2 --- --- ---
未锻造的锌及锌合金 --- --- --- 31,863 73,176 +14.9
未锻造的锡及锡合金 --- --- --- 3,559 7,697 +8.7
|