北京12月21日消息,中国海关总署最新公布了11月和今年1-11月精炼铜,铜合金,废铜和铜精矿的进出口数据,详细列表如下:(单位:吨)
进口 11月 1月-11月 1-11月(同比变化%)
--- 阳极铜 11,103 101,237 - 7.7
来源
智利 1,801 16,442 +13.6
纳米比亚 1,001 8,331 -10.6
比利时 2,516 12,698 + 84.8
巴基斯坦 0 8,772 n.a
台湾 723 7,506 +36.6
--- 精炼铜 107,620 1,099,037 - 9.5
来源
智利 60,938 627,658 + 8.1
菲律宾 8,680 80,001 - 7.0
日本 8,606 59,442 + 3.9
澳大利亚 5,041 29,669 - 12.1
哈萨克斯坦 1,507 121,380 - 42.4
--- 铜合金 6,418 59,714 - 12.8
来源
韩国 2,191 11,290 + 41.3
俄罗斯 567 5,337 - 47.1
台湾 773 7,932 + 81.7
--- 废铜 426,817 3,544,302 + 22.6
来源
日本 152,691 1,462,087 + 23.6
韩国 15,835 147,482 + 33.6
美国 64,771 584,611 + 3.5
比利时 28,221 220,814 + 92.0
德国 14,639 132,065 + 51.4
香港 31,894 183,540 - 33.8
台湾 3,513 40,625 - 40.0
荷兰 12,648 77,754 + 44.2
--- 铜精矿 300,994 2,635,103 + 6.6
来源
智利 110,119 869,207 + 10.4
蒙古 49,043 464,246 + 0.5
澳大利亚 22,157 206,409 - 40.3
墨西哥 3,545 158,769 + 272.9
秘鲁 70,250 472,766 + 45.5
加拿大 0 81,672 + 4.7
伊朗 0 61,038 - 10.3
巴布亚新几内亚 9,920 49,926 - 30.1
出口 11月 1月-11月 1-11月(同比变化%)
--- 阳极铜 12 1,305 + 2.0
--- 精炼铜 2,800 121,725 +103.5
目的地
台湾 1,500 40,124 + 31.9
韩国 0 34,192 +205.7
香港 1,300 9,879 - 34.3
日本 0 3,606 +310.9
--- 铜合金 99 419 - 18.8 |
|
|
|