|
中国铜供应和需求
单位:千吨
2000 2001 2002 2003 2004f
精炼产能 1780 1898 1986 2250 2550
精炼产量 1371 1523 1633 1836 2130
开工率 77 80.2 82.2 81.6 83.5
进口 668 835 1181 1357 1220
出口 118 51 77 64 130
净进口 550 784 1104 1293 1090
上交所库存变化45 -13 -19 36 -111
其他库存变化 0 0 230 -40 -400
表观消费 1876 2320 2526 3133 3731
同比% 23.8 23.7 8.9 24 19.1
资料来源: NBS,
Antaike,Macquarie |